PAPERFLOW Büroregal, 4 Fächer, grau / anthrazit (BM4K2.11)
Abbildungen können abweichen,
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: 0821-48 67 168
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: 0821-48 67 168
PAPERFLOW Büroregal, 4 Fächer, grau / anthrazit
Polystyrol, Nutzmaß pro Fach: (B)360 x (T)300 x (H)340 mm
zerlegte Lieferung, einfacher und schneller Aufbau,
Maße: (B)790 x (T)330 x (H)778 mm
(BM4K2.11)
Informationen zur Produktsicherheit, Hersteller/EU Verantwortliche Person
PFP, S.A.
Parque Cesarimo
Zona Industrial de Cesar
PT-3700-648 Cesar (OAZ)
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 104.09 | 87.47 |
| 2 | 103.09 | 86.63 |
| 3 | 102.21 | 85.89 |
| 4 | 101.59 | 85.37 |
| 5 | 101.46 | 85.26 |
| 6 | 101.21 | 85.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Artikelnummer
74600036 (alt: Z1295094)
Hersteller/Marke
OEM
BM4K2.11
GTIN
3660141180190
Ausführung
2 Ordnerhöhen
Maße
(B)790 x (T)330 x (H)778 mm
Material
Polystyrol
Farbe
grau / anthrazit
Artikelgruppe
| Artikelnummer | Ausführung | Maße | Material | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| » 74600036 | PAPERFLOW Büroregal, 4 Fächer, grau / anthrazit (BM4K2.11) | |||
| 2 Ordnerhöhen | (B)790 x (T)330 x (H)778 mm | Polystyrol | grau / anthrazit | |
| 74600037 | PAPERFLOW Büroregal, 6 Fächer, grau / anthrazit (BM6K2.11) | |||
| 3 Ordnerhöhen | (B)790 x (T)330 x (H)1148 mm | Polystyrol | grau / anthrazit | |
| 74600038 | PAPERFLOW Büroregal, 8 Fächer, grau / anthrazit (BM8K2.11) | |||
| 4 Ordnerhöhen | (B)790 x (T)330 x (H)1518 mm | Polystyrol | grau / anthrazit | |
