EXACOMPTA Sichtbuch Iderama, PP, DIN A4, 100 Hüllen (85970E)
Abbildungen können abweichen,
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: 0821-48 67 168
optionales Zubehör laut Artikelbeschreibung nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns.
Telefonische Anfragen: 0821-48 67 168
EXACOMPTA Sichtbuch Iderama, PP, DIN A4, 100 Hüllen
farbiger Deckel, Prospekthüllen glasklar transparent,
Maße: (B)240 x (H)320 mm, farbig sortiert
gepackt zu 8 Stück
(85970E)
sortiert in hellblau, dunkelblau, gelb, orange, schwarz,
rot, rosa, anisgrün, dunkelgrün, violett
Informationen zur Produktsicherheit, Hersteller/EU Verantwortliche Person
Exacompta S.A.S.
138, Quai de Jemmapes
F-75010 Paris
| Menge | Preis inkl. MwSt. pro Stück | Preis zzgl. MwSt. pro Stück | Preis für 8 inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 8 | 9.46 | 7.95 | 75.68 |
| 16 | 9.33 | 7.84 | 74.64 |
| 24 | 9.27 | 7.79 | 74.16 |
| 32 | 9.21 | 7.74 | 73.68 |
| 40 | 9.14 | 7.68 | 73.12 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Artikelnummer
8701975 (alt: Z44448701975)
Hersteller/Marke
OEM
85970E
GTIN
3130630859703
Ausführung
100 Hüllen
Format
A4
Farbe
farbig sortiert
VE
8 Stück
Artikelgruppe
| Artikelnummer | Ausführung | Format | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| 8701884 | EXACOMPTA Sichtbuch Iderama, PP, DIN A4, 30 Hüllen (85770E) | |||
| 30 Hüllen | A4 | farbig sortiert | 12 Stück | |
| 8701972 | EXACOMPTA Sichtbuch Iderama, PP, DIN A4, 20 Hüllen (85670E) | |||
| 20 Hüllen | A4 | farbig sortiert | 20 Stück | |
| 8701974 | EXACOMPTA Sichtbuch Iderama, PP, DIN A4, 40 Hüllen (85870E) | |||
| 40 Hüllen | A4 | farbig sortiert | 12 Stück | |
| » 8701975 | EXACOMPTA Sichtbuch Iderama, PP, DIN A4, 100 Hüllen (85970E) | |||
| 100 Hüllen | A4 | farbig sortiert | 8 Stück | |
| 8701981 | EXACOMPTA Sichtbuch Iderama, PP, DIN A4, 60 Hüllen (85270E) | |||
| 60 Hüllen | A4 | farbig sortiert | 8 Stück | |
