Buffetschalen
APS Buffetschale ELEMENT, Beton, 1,1 Liter, grau
aus Beton, mit möbelschonender Unterseite, nicht
für den Einsatz von Speiseöl und Essig geeignet,
Durchmesser: 220 mm, Höhe: 60 - 105 mm
(30000)
aus Beton, mit möbelschonender Unterseite, nicht
für den Einsatz von Speiseöl und Essig geeignet,
Durchmesser: 220 mm, Höhe: 60 - 105 mm
(30000)
| Marke / OEM | APS / 30000 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450405 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 21.23 | 17.84 |
| 2 | 20.98 | 17.63 |
| 4 | 20.86 | 17.53 |
| 6 | 20.67 | 17.37 |
| 8 | 20.61 | 17.32 |
| 16 | 20.48 | 17.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Buffetschale ELEMENT, Beton, 2,5 Liter, grau
aus Beton, mit möbelschonender Unterseite, nicht
für den Einsatz von Speiseöl und Essig geeignet,
Durchmesser: 295 mm, Höhe: 85 - 145 mm
(30002)
aus Beton, mit möbelschonender Unterseite, nicht
für den Einsatz von Speiseöl und Essig geeignet,
Durchmesser: 295 mm, Höhe: 85 - 145 mm
(30002)
| Marke / OEM | APS / 30002 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450407 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 31.38 | 26.37 |
| 2 | 31.25 | 26.26 |
| 4 | 31.07 | 26.11 |
| 6 | 30.88 | 25.95 |
| 8 | 30.75 | 25.84 |
| 10 | 30.69 | 25.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Servierschale mit Deckel MOON, grau
Schale aus Melamin, Deckel aus SAN-Kunststoff
mit Silikondichtung, Durchmesser: 190 mm,
Höhe: 175 mm, 0,8 Liter
(85082)
Schale aus Melamin, Deckel aus SAN-Kunststoff
mit Silikondichtung, Durchmesser: 190 mm,
Höhe: 175 mm, 0,8 Liter
(85082)
| Marke / OEM | APS / 85082 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450530 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 29.69 | 24.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
APS Tellerabdeckhaube, Durchmesser: 280 mm, transparent
aus SAN-Kunststoff, Höhe: 65 mm, passend für Teller mit
260 - 265 mm Durchmesser
(11053)
aus SAN-Kunststoff, Höhe: 65 mm, passend für Teller mit
260 - 265 mm Durchmesser
(11053)
| Marke / OEM | APS / 11053 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6450549 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.33 | 6.16 |
| 2 | 6.95 | 5.84 |
| 4 | 6.76 | 5.68 |
| 6 | 6.64 | 5.58 |
| 8 | 6.58 | 5.53 |
| 10 | 6.51 | 5.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||



