Poster Strips
3M Command Klebestreifen Poster Strips, Größe: S, weiß
starker Halt, rückstandslos abziehbar,
einfache Handhabung
Inhalt: 12 Stück
(neu: 17024-12-FGN / 7100336863 / alt: 17024FGN)
starker Halt, rückstandslos abziehbar,
einfache Handhabung
Inhalt: 12 Stück
(neu: 17024-12-FGN / 7100336863 / alt: 17024FGN)
| Marke / OEM | Command / 17024-12-FGN |
|---|---|
| Artikelnummer | 11501056 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.92 | 2.45 |
| 2 | 2.55 | 2.14 |
| 4 | 2.34 | 1.97 |
| 8 | 2.24 | 1.88 |
| 12 | 2.20 | 1.85 |
| 24 | 2.14 | 1.80 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
tesa Powerstrips POSTER, Haltekraft: max. 0,2 kg
einfache Montage und rückstandsfreies Ablösen ohne
Beschädigung des Untergrundes, zum einfachen Befestigen
und Dekorieren von Postern, Fotos etc.
Inhalt: 20 Stück
(58003-00079-21)
einfache Montage und rückstandsfreies Ablösen ohne
Beschädigung des Untergrundes, zum einfachen Befestigen
und Dekorieren von Postern, Fotos etc.
Inhalt: 20 Stück
(58003-00079-21)
| Marke / OEM | tesa / 58003-00079-21 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8758004 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.81 | 4.04 |
| 2 | 4.46 | 3.75 |
| 4 | 4.30 | 3.61 |
| 8 | 4.15 | 3.49 |
| 15 | 4.09 | 3.44 |
| 30 | 4.05 | 3.40 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
tesa Powerstrips POSTER, Haltekraft: max. 0,2 kg
einfache Montage und rückstandsfreies Ablösen ohne
Beschädigung des Untergrundes, zum einfachen Befestigen
und Dekorieren von Postern, Flip Charts etc.
Inhalt: 96 Stück
(58213-00000-20)
einfache Montage und rückstandsfreies Ablösen ohne
Beschädigung des Untergrundes, zum einfachen Befestigen
und Dekorieren von Postern, Flip Charts etc.
Inhalt: 96 Stück
(58213-00000-20)
| Marke / OEM | tesa / 58213-00000-20 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8758213 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 15.78 | 13.26 |
| 2 | 15.60 | 13.11 |
| 4 | 15.41 | 12.95 |
| 7 | 14.97 | 12.58 |
| 14 | 14.84 | 12.47 |
| 21 | 14.78 | 12.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||

