Teppichklebebänder
3M Scotch Teppich-Klebeband 9191, 50 mm x 25 m, gelb
Teppichverlegeband mit ausgezeichneter Haftung, insbesondere
zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten, für raue
und strukturierte Untergründe, mit Gewebe-Träger,
Trägermaterial: Zellwoll-Gewebe
(91915025/ KT999363403 / 7000035445)
Abgabe dieses Artikels nur an gewerbliche Abnehmer mit
professionellen Anwendungskenntnissen
Teppichverlegeband mit ausgezeichneter Haftung, insbesondere
zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten, für raue
und strukturierte Untergründe, mit Gewebe-Träger,
Trägermaterial: Zellwoll-Gewebe
(91915025/ KT999363403 / 7000035445)
Abgabe dieses Artikels nur an gewerbliche Abnehmer mit
professionellen Anwendungskenntnissen
| Marke / OEM | 3M / 9191 |
|---|---|
| Artikelnummer | 9055134 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.78 | 11.58 | 0.55 |
| 2 | 13.53 | 11.37 | 0.54 |
| 4 | 13.34 | 11.21 | 0.53 |
| 6 | 13.03 | 10.95 | 0.52 |
| 8 | 12.96 | 10.89 | 0.52 |
| 10 | 12.90 | 10.84 | 0.52 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
3M Teppich-Klebeband 9195, 50 mm x 25 m, gelb
Teppichverlegeband mit unterschiedlich stark haftenden
Klebeseiten, Teppiche sind problemlos und rückstandsfrei
von festen Estrichböden und ähnlichen ablösbar,
Trägermaterial: Polypropylen-Folie (PP)
(91955025 / XT-8015-0356-3 / 7000111987)
Abgabe dieses Artikels nur an gewerbliche Abnehmer mit
professionellen Anwendungskenntnissen
Teppichverlegeband mit unterschiedlich stark haftenden
Klebeseiten, Teppiche sind problemlos und rückstandsfrei
von festen Estrichböden und ähnlichen ablösbar,
Trägermaterial: Polypropylen-Folie (PP)
(91955025 / XT-8015-0356-3 / 7000111987)
Abgabe dieses Artikels nur an gewerbliche Abnehmer mit
professionellen Anwendungskenntnissen
| Marke / OEM | 3M / 9195 |
|---|---|
| Artikelnummer | 9055135 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.59 | 12.26 | 0.58 |
| 2 | 14.41 | 12.11 | 0.58 |
| 4 | 14.28 | 12.00 | 0.57 |
| 6 | 13.97 | 11.74 | 0.56 |
| 8 | 13.90 | 11.68 | 0.56 |
| 10 | 13.84 | 11.63 | 0.55 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Scotch Teppichklebeband extra stark, 50 mm x 20 m, weiß
doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, Material:
Polyestergitter, für alle Teppich und PVC-Bodenbeläge,
für starke Beanspruchung, extrem hohe Klebkraft
(42022050 / 7100173412)
doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, Material:
Polyestergitter, für alle Teppich und PVC-Bodenbeläge,
für starke Beanspruchung, extrem hohe Klebkraft
(42022050 / 7100173412)
| Marke / OEM | Scotch / 42022050 |
|---|---|
| Artikelnummer | 9031927 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.65 | 9.79 | 0.58 |
| 2 | 11.46 | 9.63 | 0.57 |
| 4 | 11.34 | 9.53 | 0.57 |
| 6 | 11.15 | 9.37 | 0.56 |
| 8 | 11.02 | 9.26 | 0.55 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Scotch Teppichklebeband extra stark, 50 mm x 7 m, weiß
doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, Material:
Polyestergitter, für alle Teppich und PVC-Bodenbeläge,
für starke Beanspruchung, extrem hohe Klebkraft
(42020750)
doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, Material:
Polyestergitter, für alle Teppich und PVC-Bodenbeläge,
für starke Beanspruchung, extrem hohe Klebkraft
(42020750)
| Marke / OEM | Scotch / 42020750 |
|---|---|
| Artikelnummer | 9031926 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.01 | 5.05 | 0.86 |
| 2 | 5.60 | 4.71 | 0.80 |
| 4 | 5.43 | 4.56 | 0.78 |
| 6 | 5.28 | 4.44 | 0.75 |
| 12 | 5.20 | 4.37 | 0.74 |
| 18 | 5.14 | 4.32 | 0.73 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Scotch Teppichklebeband wiederablösbar, 50 mm x 20 m, blau
doppelseitiges Klebeband für den temporären Gebrauch,
Material: blau transparentes LDPE, rückstandsfrei
wiederablösbar, auch für empfindliche Untergründe geeignet
(42032050)
doppelseitiges Klebeband für den temporären Gebrauch,
Material: blau transparentes LDPE, rückstandsfrei
wiederablösbar, auch für empfindliche Untergründe geeignet
(42032050)
| Marke / OEM | Scotch / 42032050 |
|---|---|
| Artikelnummer | 9031929 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.65 | 9.79 | 0.58 |
| 2 | 11.46 | 9.63 | 0.57 |
| 4 | 11.34 | 9.53 | 0.57 |
| 6 | 11.15 | 9.37 | 0.56 |
| 12 | 10.96 | 9.21 | 0.55 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Scotch Teppichklebeband wiederablösbar, 50 mm x 7 m, blau
doppelseitiges Klebeband für den temporären Gebrauch,
Material: blau transparentes LDPE, rückstandsfrei
wiederablösbar, auch für empfindliche Untergründe geeignet
(42030750 / 7100175311)
doppelseitiges Klebeband für den temporären Gebrauch,
Material: blau transparentes LDPE, rückstandsfrei
wiederablösbar, auch für empfindliche Untergründe geeignet
(42030750 / 7100175311)
| Marke / OEM | Scotch / 42030750 |
|---|---|
| Artikelnummer | 9031928 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.01 | 5.05 | 0.86 |
| 2 | 5.60 | 4.71 | 0.80 |
| 4 | 5.43 | 4.56 | 0.78 |
| 6 | 5.28 | 4.44 | 0.75 |
| 12 | 5.20 | 4.37 | 0.74 |
| 18 | 5.14 | 4.32 | 0.73 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Verlegeband extra stark klebend, braun, 50 mm x 10 m
Klebeband von Hand einreißbar, doppelseitig klebend
(05686-00018-00 / 05686-00018-11)
Klebeband von Hand einreißbar, doppelseitig klebend
(05686-00018-00 / 05686-00018-11)
| Marke / OEM | tesa / 05686-00018-11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8756194 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.65 | 8.11 | 0.96 |
| 2 | 9.33 | 7.84 | 0.93 |
| 4 | 9.14 | 7.68 | 0.91 |
| 6 | 8.96 | 7.53 | 0.90 |
| 12 | 8.83 | 7.42 | 0.88 |
| 18 | 8.77 | 7.37 | 0.88 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Verlegeband extra stark klebend, braun, 50 mm x 25 m
Klebeband von Hand einreißbar, doppelseitig klebend
(05696-00010-00 / 05696-00010-11)
Klebeband von Hand einreißbar, doppelseitig klebend
(05696-00010-00 / 05696-00010-11)
| Marke / OEM | tesa / 05696-00010-11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8756195 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.22 | 11.11 | 0.53 |
| 2 | 13.03 | 10.95 | 0.52 |
| 4 | 12.90 | 10.84 | 0.52 |
| 6 | 12.65 | 10.63 | 0.51 |
| 12 | 12.46 | 10.47 | 0.50 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Verlegeband extra stark klebend, braun, 50 mm x 5 m
Klebeband von Hand einreißbar, doppelseitig klebend
(05681-00018-00 / 05681-00018-11)
Klebeband von Hand einreißbar, doppelseitig klebend
(05681-00018-00 / 05681-00018-11)
| Marke / OEM | tesa / 05681-00018-11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8756193 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.56 | 3.83 | 0.91 |
| 2 | 4.20 | 3.53 | 0.84 |
| 4 | 4.02 | 3.38 | 0.80 |
| 6 | 3.94 | 3.31 | 0.79 |
| 12 | 3.84 | 3.23 | 0.77 |
| 18 | 3.81 | 3.20 | 0.76 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Verlegeband PP, entfernbar, 50 mm x 25 m
PP-Folien-Gewebe-Verbundträger mit Acrylatklebmasse,
starker Halt, rückstandsfreie Entfernbarkeit vom Untergrund,
alterungs- und weichmacherbeständig, mit weißem Trennpapier
gepackt zu 6 Rollen
(51960-00002-00)
PP-Folien-Gewebe-Verbundträger mit Acrylatklebmasse,
starker Halt, rückstandsfreie Entfernbarkeit vom Untergrund,
alterungs- und weichmacherbeständig, mit weißem Trennpapier
gepackt zu 6 Rollen
(51960-00002-00)
| Marke / OEM | tesa / 51960-00002-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8751960 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. pro Stück | Preis zzgl. MwSt. pro Stück | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 6 | 21.55 | 18.11 | 0.86 |
| 12 | 21.29 | 17.89 | 0.85 |
| 18 | 21.23 | 17.84 | 0.85 |
| 24 | 21.17 | 17.79 | 0.85 |
| 30 | 21.04 | 17.68 | 0.84 |
| 36 | 20.98 | 17.63 | 0.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Verlegeband, rückstandsfrei entfernbar, 50 mm x 10 m
doppelseitiges Klebeband für alle Teppich- und PVC-Bodenbe-
belege, textilverstärkt, leicht von Hand einreißbar,
lösungsmittelfrei, geruchsfrei
(55731-00011-00 / 55731-00011-11)
doppelseitiges Klebeband für alle Teppich- und PVC-Bodenbe-
belege, textilverstärkt, leicht von Hand einreißbar,
lösungsmittelfrei, geruchsfrei
(55731-00011-00 / 55731-00011-11)
| Marke / OEM | tesa / 55731-00011-11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8755731 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.15 | 10.21 | 1.22 |
| 2 | 11.90 | 10.00 | 1.19 |
| 4 | 11.71 | 9.84 | 1.17 |
| 6 | 11.46 | 9.63 | 1.15 |
| 12 | 11.34 | 9.53 | 1.13 |
| 18 | 11.27 | 9.47 | 1.13 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Verlegeband, rückstandsfrei entfernbar, 50 mm x 25 m
doppelseitiges Klebeband für alle Teppich- und PVC-Bodenbe-
belege, textilverstärkt, leicht von Hand einreißbar,
lösungsmittelfrei, geruchsfrei
(55735-00014-00 / 55735-00014-11)
doppelseitiges Klebeband für alle Teppich- und PVC-Bodenbe-
belege, textilverstärkt, leicht von Hand einreißbar,
lösungsmittelfrei, geruchsfrei
(55735-00014-00 / 55735-00014-11)
| Marke / OEM | tesa / 55735-00014-11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8755735 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.67 | 18.21 | 0.87 |
| 2 | 21.48 | 18.05 | 0.86 |
| 4 | 21.29 | 17.89 | 0.85 |
| 6 | 21.11 | 17.74 | 0.84 |
| 12 | 20.98 | 17.63 | 0.84 |
| 18 | 20.92 | 17.58 | 0.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Verlegeband, rückstandsfrei entfernbar, 50 mm x 5 m
doppelseitiges Klebeband für alle Teppich- und PVC-Bodenbe-
belege, textilverstärkt, leicht von Hand einreißbar,
lösungsmittelfrei, geruchsfrei
(55729-17-00/55729-00017-11)
doppelseitiges Klebeband für alle Teppich- und PVC-Bodenbe-
belege, textilverstärkt, leicht von Hand einreißbar,
lösungsmittelfrei, geruchsfrei
(55729-17-00/55729-00017-11)
| Marke / OEM | tesa / 55729-00017-11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8755729 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.83 | 6.58 | 1.57 |
| 2 | 7.52 | 6.32 | 1.50 |
| 4 | 7.33 | 6.16 | 1.47 |
| 6 | 7.20 | 6.05 | 1.44 |
| 12 | 7.08 | 5.95 | 1.42 |
| 18 | 7.01 | 5.89 | 1.40 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||










