Gewebebänder
tesa Gewebeband 4651 Premium, 50 mm x 50 m, schwarz
Kunststoffbeschichtung aus 148 mesh Zellwollgewebeträger und
Naturkautschukklebmasse, starke Klebkraft, flexibel und
abriebfest, wetter- und wasserfest, alterungsbeständig,
beschriftbar, von Hand einreißbar
(04651-00508-00 / 04651-508-00)
Kunststoffbeschichtung aus 148 mesh Zellwollgewebeträger und
Naturkautschukklebmasse, starke Klebkraft, flexibel und
abriebfest, wetter- und wasserfest, alterungsbeständig,
beschriftbar, von Hand einreißbar
(04651-00508-00 / 04651-508-00)
| Marke / OEM | tesa / 04651-00508-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8746546 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 61.75 | 51.89 | 1.24 |
| 2 | 61.19 | 51.42 | 1.22 |
| 3 | 60.94 | 51.21 | 1.22 |
| 6 | 60.19 | 50.58 | 1.20 |
| 9 | 60.06 | 50.47 | 1.20 |
| 12 | 59.81 | 50.26 | 1.20 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4651 Premium, 50 mm x 50 m, weiß
Kunststoffbeschichtung aus 148 mesh Zellwollgewebeträger und
Naturkautschukklebmasse, starke Klebkraft, flexibel und
abriebfest, wetter- und wasserfest, alterungsbeständig,
beschriftbar, von Hand einreißbar
(04651-00513-00 / 04651-513-00)
Kunststoffbeschichtung aus 148 mesh Zellwollgewebeträger und
Naturkautschukklebmasse, starke Klebkraft, flexibel und
abriebfest, wetter- und wasserfest, alterungsbeständig,
beschriftbar, von Hand einreißbar
(04651-00513-00 / 04651-513-00)
| Marke / OEM | tesa / 04651-00513-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8746547 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 61.75 | 51.89 | 1.24 |
| 2 | 61.19 | 51.42 | 1.22 |
| 3 | 60.94 | 51.21 | 1.22 |
| 6 | 60.19 | 50.58 | 1.20 |
| 9 | 60.06 | 50.47 | 1.20 |
| 12 | 59.81 | 50.26 | 1.20 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4657, 19 mm x 50 m, grau
kunststoffbeschichtetes Spezialgewebe aus 145 Baumwollgewe-
beträger und Naturkautschukklebemasse, hohe thermische
Belastbarkeit, hohe Alterungsbeständigkeit, leichtes
wiederablösen
(04657-00111-00 / 04657-111-00)
kunststoffbeschichtetes Spezialgewebe aus 145 Baumwollgewe-
beträger und Naturkautschukklebemasse, hohe thermische
Belastbarkeit, hohe Alterungsbeständigkeit, leichtes
wiederablösen
(04657-00111-00 / 04657-111-00)
| Marke / OEM | tesa / 04657-00111-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8704658 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.43 | 22.21 | 0.53 |
| 2 | 26.12 | 21.95 | 0.52 |
| 4 | 25.93 | 21.79 | 0.52 |
| 6 | 25.68 | 21.58 | 0.51 |
| 8 | 25.62 | 21.53 | 0.51 |
| 16 | 25.49 | 21.42 | 0.51 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4657, 30 mm x 50 m, grau
kunststoffbeschichtetes Spezialgewebe aus 145 Baumwollgewe-
beträger und Naturkautschukklebemasse, hohe thermische
Belastbarkeit, hohe Alterungsbeständigkeit, leichtes
wiederablösen
(04657-00113-00 / 04657-113-00)
kunststoffbeschichtetes Spezialgewebe aus 145 Baumwollgewe-
beträger und Naturkautschukklebemasse, hohe thermische
Belastbarkeit, hohe Alterungsbeständigkeit, leichtes
wiederablösen
(04657-00113-00 / 04657-113-00)
| Marke / OEM | tesa / 04657-00113-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8746572 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.59 | 34.95 | 0.83 |
| 2 | 41.09 | 34.53 | 0.82 |
| 5 | 40.59 | 34.11 | 0.81 |
| 10 | 40.21 | 33.79 | 0.80 |
| 15 | 40.15 | 33.74 | 0.80 |
| 20 | 40.08 | 33.68 | 0.80 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4657, 38 mm x 50 m, grau
kunststoffbeschichtetes Spezialgewebe aus 145 Baumwollgewe-
beträger und Naturkautschukklebemasse, hohe thermische
Belastbarkeit, hohe Alterungsbeständigkeit, leichtes
wiederablösen
(04657-00114-00 / 04657-114-00)
kunststoffbeschichtetes Spezialgewebe aus 145 Baumwollgewe-
beträger und Naturkautschukklebemasse, hohe thermische
Belastbarkeit, hohe Alterungsbeständigkeit, leichtes
wiederablösen
(04657-00114-00 / 04657-114-00)
| Marke / OEM | tesa / 04657-00114-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8740658 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.61 | 44.21 | 1.05 |
| 2 | 51.98 | 43.68 | 1.04 |
| 4 | 51.48 | 43.26 | 1.03 |
| 8 | 50.92 | 42.79 | 1.02 |
| 12 | 50.79 | 42.68 | 1.02 |
| 16 | 50.61 | 42.53 | 1.01 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4657, 50 mm x 50 m, grau
kunststoffbeschichtetes Spezialgewebe aus 145 Baumwollgewe-
beträger und Naturkautschukklebemasse, hohe thermische
Belastbarkeit, hohe Alterungsbeständigkeit, leichtes
wiederablösen
(04657-00115-00)
kunststoffbeschichtetes Spezialgewebe aus 145 Baumwollgewe-
beträger und Naturkautschukklebemasse, hohe thermische
Belastbarkeit, hohe Alterungsbeständigkeit, leichtes
wiederablösen
(04657-00115-00)
| Marke / OEM | tesa / 04657-00115-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8746575 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 69.02 | 58.00 | 1.38 |
| 2 | 68.27 | 57.37 | 1.37 |
| 3 | 67.64 | 56.84 | 1.35 |
| 6 | 66.89 | 56.21 | 1.34 |
| 9 | 66.77 | 56.11 | 1.34 |
| 12 | 66.64 | 56.00 | 1.33 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4662, 48 mm x 50 m, schwarz
Allzweckgewebeband aus 27 mesh PET/Baumwollgewebe und
Naturkautschukklebemasse, starke Klebkraft, haftet auch auf
rauen und staubigen Untergründen, wasserfest, anschmiegsam
und flexibel
(04662-00194-01)
Allzweckgewebeband aus 27 mesh PET/Baumwollgewebe und
Naturkautschukklebemasse, starke Klebkraft, haftet auch auf
rauen und staubigen Untergründen, wasserfest, anschmiegsam
und flexibel
(04662-00194-01)
| Marke / OEM | tesa / 04662-00194-01 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8704663 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.71 | 8.16 | 0.19 |
| 2 | 9.33 | 7.84 | 0.19 |
| 4 | 9.21 | 7.74 | 0.18 |
| 6 | 8.96 | 7.53 | 0.18 |
| 8 | 8.89 | 7.47 | 0.18 |
| 24 | 8.77 | 7.37 | 0.18 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4662, 48 mm x 50 m, silber
Allzweckgewebeband aus 27 mesh PET/Baumwollgewebe und
Naturkautschukklebemasse, starke Klebkraft, haftet auch auf
rauen und staubigen Untergründen, wasserfest, anschmiegsam
und flexibel
(04662-00086-02)
Allzweckgewebeband aus 27 mesh PET/Baumwollgewebe und
Naturkautschukklebemasse, starke Klebkraft, haftet auch auf
rauen und staubigen Untergründen, wasserfest, anschmiegsam
und flexibel
(04662-00086-02)
| Marke / OEM | tesa / 04662-00086-02 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8704662 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.71 | 8.16 | 0.19 |
| 2 | 9.33 | 7.84 | 0.19 |
| 4 | 9.21 | 7.74 | 0.18 |
| 6 | 8.96 | 7.53 | 0.18 |
| 8 | 8.89 | 7.47 | 0.18 |
| 24 | 8.77 | 7.37 | 0.18 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4671 Neon, 19 mm x 25 m, neon-gelb
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00050-10)
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00050-10)
| Marke / OEM | tesa / 04671-00050-10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8705126 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.39 | 7.89 | 0.38 |
| 2 | 9.02 | 7.58 | 0.36 |
| 4 | 8.89 | 7.47 | 0.36 |
| 6 | 8.64 | 7.26 | 0.35 |
| 8 | 8.58 | 7.21 | 0.34 |
| 16 | 8.46 | 7.11 | 0.34 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4671 Neon, 19 mm x 25 m, neon-grün
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00052-10)
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00052-10)
| Marke / OEM | tesa / 04671-00052-10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8705128 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.39 | 7.89 | 0.38 |
| 2 | 9.02 | 7.58 | 0.36 |
| 4 | 8.89 | 7.47 | 0.36 |
| 6 | 8.64 | 7.26 | 0.35 |
| 8 | 8.58 | 7.21 | 0.34 |
| 16 | 8.46 | 7.11 | 0.34 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4671 Neon, 19 mm x 25 m, neon-orange
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00049-10)
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00049-10)
| Marke / OEM | tesa / 04671-00049-10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8705125 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.39 | 7.89 | 0.38 |
| 2 | 9.02 | 7.58 | 0.36 |
| 4 | 8.89 | 7.47 | 0.36 |
| 6 | 8.64 | 7.26 | 0.35 |
| 8 | 8.58 | 7.21 | 0.34 |
| 16 | 8.46 | 7.11 | 0.34 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4671 Neon, 19 mm x 25 m, neon-pink
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00051-10)
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00051-10)
| Marke / OEM | tesa / 04671-00051-10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8705127 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.39 | 7.89 | 0.38 |
| 2 | 9.02 | 7.58 | 0.36 |
| 4 | 8.89 | 7.47 | 0.36 |
| 6 | 8.64 | 7.26 | 0.35 |
| 8 | 8.58 | 7.21 | 0.34 |
| 16 | 8.46 | 7.11 | 0.34 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4671 Neon, 25 mm x 25 m, neon-gelb
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00054-10)
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00054-10)
| Marke / OEM | tesa / 04671-00054-10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8705130 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.03 | 10.11 | 0.48 |
| 2 | 11.71 | 9.84 | 0.47 |
| 4 | 11.52 | 9.68 | 0.46 |
| 6 | 11.27 | 9.47 | 0.45 |
| 12 | 11.15 | 9.37 | 0.45 |
| 18 | 11.09 | 9.32 | 0.44 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4671 Neon, 25 mm x 25 m, neon-grün
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00056-10)
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00056-10)
| Marke / OEM | tesa / 04671-00056-10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8705132 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.03 | 10.11 | 0.48 |
| 2 | 11.71 | 9.84 | 0.47 |
| 4 | 11.52 | 9.68 | 0.46 |
| 6 | 11.27 | 9.47 | 0.45 |
| 12 | 11.15 | 9.37 | 0.45 |
| 18 | 11.09 | 9.32 | 0.44 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4671 Neon, 25 mm x 25 m, neon-orange
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00053-10)
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00053-10)
| Marke / OEM | tesa / 04671-00053-10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8705129 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.03 | 10.11 | 0.48 |
| 2 | 11.71 | 9.84 | 0.47 |
| 4 | 11.52 | 9.68 | 0.46 |
| 6 | 11.27 | 9.47 | 0.45 |
| 12 | 11.15 | 9.37 | 0.45 |
| 18 | 11.09 | 9.32 | 0.44 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband 4671 Neon, 25 mm x 25 m, neon-pink
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00055-10)
Trägermaterial aus acrylatbeschichtetem Gewebe,
Klebmasse aus Naturkautschuk, Stärke: 280 my,
von hand einreißbar, temperaturbeständig bis
140 Grad, wasserbeständig, Reißkraft: 70 N/cm
(04671-00055-10)
| Marke / OEM | tesa / 04671-00055-10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8705131 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.03 | 10.11 | 0.48 |
| 2 | 11.71 | 9.84 | 0.47 |
| 4 | 11.52 | 9.68 | 0.46 |
| 6 | 11.27 | 9.47 | 0.45 |
| 12 | 11.15 | 9.37 | 0.45 |
| 18 | 11.09 | 9.32 | 0.44 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband Duct Tape PRO, 50 mm x 50 m, schwarz
Reparaturband mit langanhaltender Klebkraft, für Innen-
und Außenanwendungen, Trägermaterial: PE-Film mit PET-
Filament, wasserabweisend, leicht einzureißen, auch
für raue Oberflächen geeignet
(74613-00002-00)
Reparaturband mit langanhaltender Klebkraft, für Innen-
und Außenanwendungen, Trägermaterial: PE-Film mit PET-
Filament, wasserabweisend, leicht einzureißen, auch
für raue Oberflächen geeignet
(74613-00002-00)
| Marke / OEM | tesa / 74613-00002-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8742062 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.14 | 6.84 | 0.16 |
| 2 | 7.83 | 6.58 | 0.16 |
| 4 | 7.64 | 6.42 | 0.15 |
| 6 | 7.52 | 6.32 | 0.15 |
| 12 | 7.39 | 6.21 | 0.15 |
| 18 | 7.33 | 6.16 | 0.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband Duct Tape PRO, 50 mm x 50 m, silber
Reparaturband mit langanhaltender Klebkraft, für Innen-
und Außenanwendungen, Trägermaterial: PE-Film mit PET-
Filament, wasserabweisend, leicht einzureißen, auch
für raue Oberflächen geeignet
(74613-00003-00)
Reparaturband mit langanhaltender Klebkraft, für Innen-
und Außenanwendungen, Trägermaterial: PE-Film mit PET-
Filament, wasserabweisend, leicht einzureißen, auch
für raue Oberflächen geeignet
(74613-00003-00)
| Marke / OEM | tesa / 74613-00003-00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8742061 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.14 | 6.84 | 0.16 |
| 2 | 7.83 | 6.58 | 0.16 |
| 4 | 7.64 | 6.42 | 0.15 |
| 6 | 7.52 | 6.32 | 0.15 |
| 12 | 7.39 | 6.21 | 0.15 |
| 18 | 7.33 | 6.16 | 0.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband extra Power PERFECT, 19 mm x 2,75 m, blau
hoch wetterfset, reißfest, aber von Hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(alt:56341-7/neu:56341-29-3/ 56341-00029-03/ 56341-29-03)
hoch wetterfset, reißfest, aber von Hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(alt:56341-7/neu:56341-29-3/ 56341-00029-03/ 56341-29-03)
| Marke / OEM | tesa / 56341-00029-03 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8750201 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.28 | 2.76 | 1.19 |
| 2 | 2.92 | 2.45 | 1.06 |
| 4 | 2.73 | 2.29 | 0.99 |
| 10 | 2.59 | 2.18 | 0.94 |
| 20 | 2.56 | 2.15 | 0.93 |
| 30 | 2.51 | 2.11 | 0.91 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband extra Power PERFECT, 19 mm x 2,75 m, braun
hoch wetterfest, reißfest, aber von Hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(alt:56341-11/neu:56341-34-3/ 56341-00034-03)
hoch wetterfest, reißfest, aber von Hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(alt:56341-11/neu:56341-34-3/ 56341-00034-03)
| Marke / OEM | tesa / 56341-00034-03 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8750207 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.28 | 2.76 | 1.19 |
| 2 | 2.92 | 2.45 | 1.06 |
| 4 | 2.73 | 2.29 | 0.99 |
| 10 | 2.59 | 2.18 | 0.94 |
| 20 | 2.56 | 2.15 | 0.93 |
| 30 | 2.51 | 2.11 | 0.91 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband extra Power PERFECT, 19 mm x 2,75 m, gelb
hoch wetterfest, reißfest, aber von Hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(alt:56341-8/56341-30-3/ 56341-00030-03)
hoch wetterfest, reißfest, aber von Hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(alt:56341-8/56341-30-3/ 56341-00030-03)
| Marke / OEM | tesa / 56341-00030-03 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8750203 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.28 | 2.76 | 1.19 |
| 2 | 2.92 | 2.45 | 1.06 |
| 4 | 2.73 | 2.29 | 0.99 |
| 10 | 2.59 | 2.18 | 0.94 |
| 20 | 2.56 | 2.15 | 0.93 |
| 30 | 2.51 | 2.11 | 0.91 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband extra Power PERFECT, 19 mm x 2,75 m, grau
hoch wetterfest, reißfest, aber von Hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(alt:56341-10/56341-33-3/ 56341-00033-03)
hoch wetterfest, reißfest, aber von Hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(alt:56341-10/56341-33-3/ 56341-00033-03)
| Marke / OEM | tesa / 56341-00033-03 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8750206 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.28 | 2.76 | 1.19 |
| 2 | 2.92 | 2.45 | 1.06 |
| 4 | 2.73 | 2.29 | 0.99 |
| 10 | 2.59 | 2.18 | 0.94 |
| 20 | 2.56 | 2.15 | 0.93 |
| 30 | 2.51 | 2.11 | 0.91 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband extra Power PERFECT, 19 mm x 2,75 m, grün
hoch wetterfest, reißfest, aber von hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(56341-32-3/ 56341-00032-03)
hoch wetterfest, reißfest, aber von hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(56341-32-3/ 56341-00032-03)
| Marke / OEM | tesa / 56341-00032-03 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8750208 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.28 | 2.76 | 1.19 |
| 2 | 2.92 | 2.45 | 1.06 |
| 4 | 2.73 | 2.29 | 0.99 |
| 10 | 2.59 | 2.18 | 0.94 |
| 20 | 2.56 | 2.15 | 0.93 |
| 30 | 2.51 | 2.11 | 0.91 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband extra Power PERFECT, 19 mm x 2,75 m, rot
hoch wetterfest, reißfest, aber von Hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(alt:56341-9/56341-31-3/ 56341-00031-03)
hoch wetterfest, reißfest, aber von Hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(alt:56341-9/56341-31-3/ 56341-00031-03)
| Marke / OEM | tesa / 56341-00031-03 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8750202 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.28 | 2.76 | 1.19 |
| 2 | 2.92 | 2.45 | 1.06 |
| 4 | 2.73 | 2.29 | 0.99 |
| 10 | 2.59 | 2.18 | 0.94 |
| 20 | 2.56 | 2.15 | 0.93 |
| 30 | 2.51 | 2.11 | 0.91 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
tesa Gewebeband extra Power PERFECT, 19 mm x 2,75 m, schwarz
hoch wetterfest, reißfest, aber von Hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(alt:56341-8/neu:56341-27-3/ 56341-00027-03)
hoch wetterfest, reißfest, aber von Hand einreißbar,
beschreibbar, für Innen- und Außenanwendungen
(alt:56341-8/neu:56341-27-3/ 56341-00027-03)
| Marke / OEM | tesa / 56341-00027-03 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8750205 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.28 | 2.76 | 1.19 |
| 2 | 2.92 | 2.45 | 1.06 |
| 4 | 2.73 | 2.29 | 0.99 |
| 10 | 2.59 | 2.18 | 0.94 |
| 20 | 2.56 | 2.15 | 0.93 |
| 30 | 2.51 | 2.11 | 0.91 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||





