Zeichenkartons
folia Zeichenkarton, DIN A3, 200 g/qm, weiß
wird als Zeugnis- oder Urkundenpapier verwendet
Inhalt: 25 Blatt
(8700)
wird als Zeugnis- oder Urkundenpapier verwendet
Inhalt: 25 Blatt
(8700)
| Marke / OEM | folia / 8700 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907140 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.26 | 5.26 |
| 2 | 5.87 | 4.93 |
| 4 | 5.70 | 4.79 |
| 6 | 5.56 | 4.67 |
| 8 | 5.51 | 4.63 |
| 10 | 5.45 | 4.58 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
folia Zeichenkarton, DIN A4, 120 g/qm, weiß
Inhalt: 50 Blatt
(8300)
Inhalt: 50 Blatt
(8300)
| Marke / OEM | folia / 8300 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907141 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.14 | 4.32 |
| 2 | 4.80 | 4.03 |
| 4 | 4.63 | 3.89 |
| 8 | 4.51 | 3.79 |
| 12 | 4.46 | 3.75 |
| 20 | 4.41 | 3.71 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
folia Zeichenkarton, DIN A4, 200 g/qm, weiß
wird als Zeugnis- oder Urkundenpapier verwendet
Inhalt: 50 Blatt
(8600)
wird als Zeugnis- oder Urkundenpapier verwendet
Inhalt: 50 Blatt
(8600)
| Marke / OEM | folia / 8600 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907135 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.06 | 5.09 |
| 2 | 5.65 | 4.75 |
| 4 | 5.47 | 4.60 |
| 6 | 5.33 | 4.48 |
| 8 | 5.28 | 4.44 |
| 10 | 5.24 | 4.40 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LANDRÉ Zeichenkartonblock DIN A3, 190 g/qm, 10 Blatt
blanko / Lineatur 20, geleimt
(400073157)
blanko / Lineatur 20, geleimt
(400073157)
| Marke / OEM | LANDRÉ / 400073157 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5400879 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.93 | 4.98 |
| 2 | 5.51 | 4.63 |
| 5 | 5.27 | 4.43 |
| 10 | 5.13 | 4.31 |
| 15 | 5.08 | 4.27 |
| 20 | 5.03 | 4.23 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LANDRÉ Zeichenkartonblock DIN A4, 190 g/qm, 10 Blatt
blanko / Lineatur 20, geleimt
(400073158)
blanko / Lineatur 20, geleimt
(400073158)
| Marke / OEM | LANDRÉ / 400073158 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5400880 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.51 | 2.95 |
| 2 | 3.14 | 2.64 |
| 5 | 2.92 | 2.45 |
| 10 | 2.83 | 2.38 |
| 15 | 2.81 | 2.36 |
| 20 | 2.76 | 2.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||




