Fahrrad-Reinigung und Pflege
FISCHER Fahrrad-Nabenputzringe, Metallic-Effekt
für Vorder- und Hinterradnabe geeignet
beinhaltet: 2 Stück
(85955)
für Vorder- und Hinterradnabe geeignet
beinhaltet: 2 Stück
(85955)
| Marke / OEM | uniTEC KFZ / 85955 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11610442 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.43 | 2.04 |
| 2 | 2.03 | 1.71 |
| 5 | 1.77 | 1.49 |
| 10 | 1.69 | 1.42 |
| 15 | 1.67 | 1.40 |
| 20 | 1.63 | 1.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
IWH Bike Reinigungs-und Pflegeöl, 300 ml
--------------- für den Markt: D / L / A / CH ----------
entfernt Verschmutzungen und Rostansätze von Metall-
oberflächen und ist somit universell einsetzbar im
Zweirad-, KFZ-, Haushalts- und Heimwerkerbereich
(1100876)
--------------- für den Markt: D / L / A / CH ----------
entfernt Verschmutzungen und Rostansätze von Metall-
oberflächen und ist somit universell einsetzbar im
Zweirad-, KFZ-, Haushalts- und Heimwerkerbereich
(1100876)
| Marke / OEM | IWH / 1100876 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11570305 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.46 | 4.59 | 18.20 |
| 2 | 5.14 | 4.32 | 17.13 |
| 4 | 4.99 | 4.19 | 16.63 |
| 6 | 4.90 | 4.12 | 16.33 |
| 12 | 4.81 | 4.04 | 16.03 |
| 18 | 4.76 | 4.00 | 15.87 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
NIGRIN Bike-Care Fahrrad-Reiniger, 1 Liter Sprühflasche
----------------- für den Markt: D / L / A --------------
reinigt mühelos, kraftvoll und gründlich, löst Öle, Fette
und Harze, für alle Fahrradteile geeignet
(50078)
----------------- für den Markt: D / L / A --------------
reinigt mühelos, kraftvoll und gründlich, löst Öle, Fette
und Harze, für alle Fahrradteile geeignet
(50078)
| Marke / OEM | uniTEC KFZ / 50078 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11590189 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.95 | 5.84 | 6.95 |
| 2 | 6.58 | 5.53 | 6.58 |
| 4 | 6.40 | 5.38 | 6.40 |
| 6 | 6.26 | 5.26 | 6.26 |
| 8 | 6.21 | 5.22 | 6.21 |
| 10 | 6.16 | 5.18 | 6.16 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
NIGRIN Bike-Care Feinmechanik-Öl, 100 ml
------------------ für den Markt: D / L / A ---------------
für Hobby & Werkstatt, schmiert, reinigt, pflegt und schützt
metallische Feinmechaniken wie Gewinde, Schaniere und
Schlösser
(50081)
------------------ für den Markt: D / L / A ---------------
für Hobby & Werkstatt, schmiert, reinigt, pflegt und schützt
metallische Feinmechaniken wie Gewinde, Schaniere und
Schlösser
(50081)
| Marke / OEM | uniTEC KFZ / 50081 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11590195 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.38 | 3.68 | 43.80 |
| 2 | 4.00 | 3.36 | 40.00 |
| 4 | 3.82 | 3.21 | 38.20 |
| 8 | 3.68 | 3.09 | 36.80 |
| 12 | 3.64 | 3.06 | 36.40 |
| 20 | 3.59 | 3.02 | 35.90 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
NIGRIN Fahrrad-Kettenreiniger "Bike Line", 300 ml
--------------- für den Markt: D / L / A -------------
schnell wirkender Spezialreiniger zur Reinigung von
Fahrrad-Ketten, entfernt hartnäckige Verschmutzungen,
schnelle Abtrocknung, entfettet
(60250)
--------------- für den Markt: D / L / A -------------
schnell wirkender Spezialreiniger zur Reinigung von
Fahrrad-Ketten, entfernt hartnäckige Verschmutzungen,
schnelle Abtrocknung, entfettet
(60250)
| Marke / OEM | uniTEC KFZ / 60250 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11590074 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.87 | 4.09 | 16.23 |
| 2 | 4.51 | 3.79 | 15.03 |
| 4 | 4.33 | 3.64 | 14.43 |
| 8 | 4.21 | 3.54 | 14.03 |
| 12 | 4.15 | 3.49 | 13.83 |
| 20 | 4.11 | 3.45 | 13.70 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
NIGRIN Fahrrad-Sprühwachs "Bike Line", 300 ml
--------------- für den Markt: D / L / A -------------
Hochglanz-Konservierung, gegen Witterung und Korrosion,
geeignet für alle Metallteile am Fahrrad, Kunststoffteile
werden nicht angegriffen
(60252)
--------------- für den Markt: D / L / A -------------
Hochglanz-Konservierung, gegen Witterung und Korrosion,
geeignet für alle Metallteile am Fahrrad, Kunststoffteile
werden nicht angegriffen
(60252)
| Marke / OEM | uniTEC KFZ / 60252 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11590075 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.87 | 4.09 | 16.23 |
| 2 | 4.51 | 3.79 | 15.03 |
| 4 | 4.33 | 3.64 | 14.43 |
| 8 | 4.21 | 3.54 | 14.03 |
| 12 | 4.15 | 3.49 | 13.83 |
| 20 | 4.11 | 3.45 | 13.70 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
NIGRIN Smart'n Green Fahrrad-Trockenwäsche, 500 ml
schonende und kratzsichere Formel für eine wassersparende
Fahrrad-Reinigung, pflanzlich, biologisch
abbaubar, schafft saubere und schlierenfrei glänzende
Oberflächen
(50667)
schonende und kratzsichere Formel für eine wassersparende
Fahrrad-Reinigung, pflanzlich, biologisch
abbaubar, schafft saubere und schlierenfrei glänzende
Oberflächen
(50667)
| Marke / OEM | uniTEC KFZ / 50667 |
|---|---|
| Artikelnummer | 11590230 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.52 | 7.16 | 17.04 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||






