Stumpenkerzen
PAPSTAR Stumpenkerze "Ivory", Durchmesser: 40 mm, elfenbein
aus Paraffin, Höhe: 60 mm, Brenndauer: ca. 6 Stunden
mit Flachkopf
beinhaltet: 12 Stück
(15360)
aus Paraffin, Höhe: 60 mm, Brenndauer: ca. 6 Stunden
mit Flachkopf
beinhaltet: 12 Stück
(15360)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 15360 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6415360 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.64 | 5.58 |
| 2 | 6.25 | 5.25 |
| 4 | 6.09 | 5.12 |
| 6 | 5.95 | 5.00 |
| 12 | 5.85 | 4.92 |
| 18 | 5.78 | 4.86 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Stumpenkerze "Ivory", Durchmesser: 80 mm, elfenbein
aus Paraffin, Höhe: 250 mm, Brenndauer: ca. 120 Stunden
mit RAL-Gütezeichen und Flachkopf
(15365)
aus Paraffin, Höhe: 250 mm, Brenndauer: ca. 120 Stunden
mit RAL-Gütezeichen und Flachkopf
(15365)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 15365 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6415365 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.95 | 6.68 |
| 2 | 7.70 | 6.47 |
| 4 | 7.52 | 6.32 |
| 6 | 7.33 | 6.16 |
| 12 | 7.20 | 6.05 |
| 18 | 7.14 | 6.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Stumpenkerze, 60 mm, gold
Durchmesser: 60 mm, Höhe: 130 mm,
Brenndauer: ca. 30 Stunden
(13668)
Durchmesser: 60 mm, Höhe: 130 mm,
Brenndauer: ca. 30 Stunden
(13668)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 13668 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6413668 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.68 | 3.09 |
| 2 | 3.33 | 2.80 |
| 4 | 3.15 | 2.65 |
| 8 | 3.06 | 2.57 |
| 12 | 3.01 | 2.53 |
| 24 | 2.94 | 2.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Stumpenkerze, 60 mm, silber
Durchmesser: 60 mm, Höhe: 130 mm,
Brenndauer: ca. 30 Stunden
(13669)
Durchmesser: 60 mm, Höhe: 130 mm,
Brenndauer: ca. 30 Stunden
(13669)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 13669 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6413669 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.68 | 3.09 |
| 2 | 3.33 | 2.80 |
| 4 | 3.15 | 2.65 |
| 8 | 3.06 | 2.57 |
| 12 | 3.01 | 2.53 |
| 24 | 2.94 | 2.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 50 mm, bordeaux
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 20 Stunden
(13432)
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 20 Stunden
(13432)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 13432 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6413432 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.09 | 1.76 |
| 3 | 1.70 | 1.43 |
| 5 | 1.56 | 1.31 |
| 10 | 1.44 | 1.21 |
| 20 | 1.40 | 1.18 |
| 30 | 1.37 | 1.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 50 mm, creme
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 20 Stunden
(13436)
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 20 Stunden
(13436)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 13436 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6413436 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.09 | 1.76 |
| 3 | 1.70 | 1.43 |
| 5 | 1.56 | 1.31 |
| 10 | 1.44 | 1.21 |
| 20 | 1.40 | 1.18 |
| 30 | 1.37 | 1.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 50 mm, kiwi
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 20 Stunden
(81762)
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 20 Stunden
(81762)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 81762 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6481762 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.98 | 1.66 |
| 3 | 1.57 | 1.32 |
| 5 | 1.43 | 1.20 |
| 10 | 1.32 | 1.11 |
| 20 | 1.27 | 1.07 |
| 30 | 1.24 | 1.04 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 50 mm, rot
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 20 Stunden
(13431)
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 20 Stunden
(13431)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 13431 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6413431 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.09 | 1.76 |
| 3 | 1.70 | 1.43 |
| 5 | 1.56 | 1.31 |
| 10 | 1.44 | 1.21 |
| 20 | 1.40 | 1.18 |
| 30 | 1.37 | 1.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 50 mm, weiß
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 20 Stunden
(13435)
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 20 Stunden
(13435)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 13435 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6413435 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.09 | 1.76 |
| 3 | 1.70 | 1.43 |
| 5 | 1.56 | 1.31 |
| 10 | 1.44 | 1.21 |
| 20 | 1.40 | 1.18 |
| 30 | 1.37 | 1.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 60 mm, creme
Höhe: 165 mm, Brenndauer: ca. 44 Stunden
(13606)
Höhe: 165 mm, Brenndauer: ca. 44 Stunden
(13606)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 13606 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6413606 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.61 | 3.03 |
| 2 | 3.26 | 2.74 |
| 4 | 3.07 | 2.58 |
| 10 | 2.94 | 2.47 |
| 20 | 2.90 | 2.44 |
| 30 | 2.86 | 2.40 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 60 mm, rot
Höhe: 165 mm, Brenndauer: ca. 44 Stunden
(13601)
Höhe: 165 mm, Brenndauer: ca. 44 Stunden
(13601)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 13601 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6413601 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.61 | 3.03 |
| 2 | 3.26 | 2.74 |
| 4 | 3.07 | 2.58 |
| 10 | 2.94 | 2.47 |
| 20 | 2.90 | 2.44 |
| 30 | 2.86 | 2.40 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 60 mm, weiß
Höhe: 165 mm, Brenndauer: ca. 44 Stunden
(13605)
Höhe: 165 mm, Brenndauer: ca. 44 Stunden
(13605)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 13605 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6413605 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.61 | 3.03 |
| 2 | 3.26 | 2.74 |
| 4 | 3.07 | 2.58 |
| 10 | 2.94 | 2.47 |
| 20 | 2.90 | 2.44 |
| 30 | 2.86 | 2.40 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze "Ivory", Durchmesser: 80 mm, elfenbein
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 45 Stunden
mit RAL-Gütezeichen und Flachkopf
beinhaltet: 2 Stück
(15362)
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 45 Stunden
mit RAL-Gütezeichen und Flachkopf
beinhaltet: 2 Stück
(15362)
| Marke / OEM | STARPAK / 15362 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6415362 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.27 | 6.11 |
| 2 | 6.89 | 5.79 |
| 4 | 6.70 | 5.63 |
| 6 | 6.58 | 5.53 |
| 12 | 6.45 | 5.42 |
| 18 | 6.39 | 5.37 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze "Ivory", Durchmesser: 80 mm, elfenbein
aus Paraffin, Höhe: 150 mm, Brenndauer: ca. 70 Stunden
mit RAL-Gütezeichen
beinhaltet: 2 Stück
(15363)
aus Paraffin, Höhe: 150 mm, Brenndauer: ca. 70 Stunden
mit RAL-Gütezeichen
beinhaltet: 2 Stück
(15363)
| Marke / OEM | STARPAK / 15363 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6415363 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.77 | 8.21 |
| 2 | 9.46 | 7.95 |
| 4 | 9.27 | 7.79 |
| 6 | 9.08 | 7.63 |
| 12 | 8.96 | 7.53 |
| 18 | 8.89 | 7.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze "Ivory", Durchmesser: 80 mm, elfenbein
aus Paraffin, Höhe: 220 mm, Brenndauer: ca. 95 Stunden
mit RAL-Gütezeichen
beinhaltet: 2 Stück
(15364)
aus Paraffin, Höhe: 220 mm, Brenndauer: ca. 95 Stunden
mit RAL-Gütezeichen
beinhaltet: 2 Stück
(15364)
| Marke / OEM | STARPAK / 15364 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6415364 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 13.72 | 11.53 |
| 2 | 13.47 | 11.32 |
| 4 | 13.28 | 11.16 |
| 6 | 13.03 | 10.95 |
| 12 | 12.84 | 10.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze "Safe Candle Fia", 60 mm, gold
Durchmesser: 60 mm, Höhe: 100 mm, selbstverlöschend,
Brenndauer: ca. 29 Stunden, einzeln cellophaniert
(97097)
Durchmesser: 60 mm, Höhe: 100 mm, selbstverlöschend,
Brenndauer: ca. 29 Stunden, einzeln cellophaniert
(97097)
| Marke / OEM | STARPAK / 97097 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6497097 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.11 | 3.45 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze, Durchmesser: 40 mm, altrosa
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17913)
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17913)
| Marke / OEM | STARPAK / 17913 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6417913 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.58 | 6.37 |
| 2 | 7.20 | 6.05 |
| 4 | 7.01 | 5.89 |
| 8 | 6.83 | 5.74 |
| 12 | 6.76 | 5.68 |
| 16 | 6.70 | 5.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze, Durchmesser: 40 mm, bordeaux
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17914)
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17914)
| Marke / OEM | STARPAK / 17914 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6417914 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.58 | 6.37 |
| 2 | 7.20 | 6.05 |
| 4 | 7.01 | 5.89 |
| 8 | 6.83 | 5.74 |
| 12 | 6.76 | 5.68 |
| 16 | 6.70 | 5.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze, Durchmesser: 40 mm, creme
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17912)
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17912)
| Marke / OEM | STARPAK / 17912 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6417912 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.58 | 6.37 |
| 2 | 7.20 | 6.05 |
| 4 | 7.01 | 5.89 |
| 8 | 6.83 | 5.74 |
| 12 | 6.76 | 5.68 |
| 16 | 6.70 | 5.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze, Durchmesser: 40 mm, dunkelblau
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17916)
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17916)
| Marke / OEM | STARPAK / 17916 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6417916 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.58 | 6.37 |
| 2 | 7.20 | 6.05 |
| 4 | 7.01 | 5.89 |
| 8 | 6.83 | 5.74 |
| 12 | 6.76 | 5.68 |
| 16 | 6.70 | 5.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze, Durchmesser: 40 mm, goldgelb
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17917)
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17917)
| Marke / OEM | STARPAK / 17917 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6417917 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.58 | 6.37 |
| 2 | 7.20 | 6.05 |
| 4 | 7.01 | 5.89 |
| 8 | 6.83 | 5.74 |
| 12 | 6.76 | 5.68 |
| 16 | 6.70 | 5.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze, Durchmesser: 40 mm, kiwi
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden
beinhaltet: 10 Stück
(10585)
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden
beinhaltet: 10 Stück
(10585)
| Marke / OEM | STARPAK / 10585 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6410585 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.58 | 6.37 |
| 2 | 7.20 | 6.05 |
| 4 | 7.01 | 5.89 |
| 8 | 6.83 | 5.74 |
| 12 | 6.76 | 5.68 |
| 16 | 6.70 | 5.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze, Durchmesser: 40 mm, rot
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17918)
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17918)
| Marke / OEM | STARPAK / 17918 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6417918 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.58 | 6.37 |
| 2 | 7.20 | 6.05 |
| 4 | 7.01 | 5.89 |
| 8 | 6.83 | 5.74 |
| 12 | 6.76 | 5.68 |
| 16 | 6.70 | 5.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze, Durchmesser: 40 mm, weiß
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17915)
aus Paraffin, Höhe: 90 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden
beinhaltet: 10 Stück
(17915)
| Marke / OEM | STARPAK / 17915 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6417915 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.58 | 6.37 |
| 2 | 7.20 | 6.05 |
| 4 | 7.01 | 5.89 |
| 8 | 6.83 | 5.74 |
| 12 | 6.76 | 5.68 |
| 16 | 6.70 | 5.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STARPAK Stumpenkerze, Durchmesser: 50 mm, altrosa, 8er
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 16 Stunden
beinhaltet: 8 Stück
(17982)
aus Paraffin, Höhe: 100 mm, Brenndauer: ca. 16 Stunden
beinhaltet: 8 Stück
(17982)
| Marke / OEM | STARPAK / 17982 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6417982 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.58 | 8.05 |
| 2 | 9.21 | 7.74 |
| 4 | 9.08 | 7.63 |
| 6 | 8.83 | 7.42 |
| 12 | 8.71 | 7.32 |
| 18 | 8.64 | 7.26 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||























