Luftballons, uni
PAPSTAR Luftballons, Durchmesser: 250 mm, grün, 100er Pack
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 100 Stück
(18954)
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 100 Stück
(18954)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18954 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418954 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.01 | 5.89 |
| 2 | 6.64 | 5.58 |
| 5 | 6.39 | 5.37 |
| 10 | 6.25 | 5.25 |
| 15 | 6.21 | 5.22 |
| 20 | 6.16 | 5.18 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Durchmesser: 250 mm, hellblau
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 10 Stück
(19887)
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 10 Stück
(19887)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 19887 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6419887 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.00 | 1.68 |
| 3 | 1.61 | 1.35 |
| 5 | 1.46 | 1.23 |
| 12 | 1.34 | 1.13 |
| 24 | 1.30 | 1.09 |
| 36 | 1.26 | 1.06 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Durchmesser: 250 mm, rosa
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 10 Stück
(19888)
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 10 Stück
(19888)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 19888 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6419888 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.00 | 1.68 |
| 3 | 1.61 | 1.35 |
| 5 | 1.46 | 1.23 |
| 12 | 1.34 | 1.13 |
| 24 | 1.30 | 1.09 |
| 36 | 1.26 | 1.06 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Durchmesser: 250 mm, rot
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 10 Stück
(18981)
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 10 Stück
(18981)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18981 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418981 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.00 | 1.68 |
| 3 | 1.61 | 1.35 |
| 5 | 1.46 | 1.23 |
| 12 | 1.34 | 1.13 |
| 24 | 1.30 | 1.09 |
| 36 | 1.26 | 1.06 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Durchmesser: 250 mm, rot, 100er Pack
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 100 Stück
(18950)
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 100 Stück
(18950)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18950 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418950 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.01 | 5.89 |
| 2 | 6.64 | 5.58 |
| 5 | 6.39 | 5.37 |
| 10 | 6.25 | 5.25 |
| 15 | 6.21 | 5.22 |
| 20 | 6.16 | 5.18 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Durchmesser: 250 mm, schwarz
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 10 Stück
(18983)
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 10 Stück
(18983)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18983 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418983 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.00 | 1.68 |
| 3 | 1.61 | 1.35 |
| 5 | 1.46 | 1.23 |
| 12 | 1.34 | 1.13 |
| 24 | 1.30 | 1.09 |
| 36 | 1.26 | 1.06 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Durchmesser: 250 mm, weiß
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 10 Stück
(18987)
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 10 Stück
(18987)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18987 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418987 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.00 | 1.68 |
| 3 | 1.61 | 1.35 |
| 5 | 1.46 | 1.23 |
| 12 | 1.34 | 1.13 |
| 24 | 1.30 | 1.09 |
| 36 | 1.26 | 1.06 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Durchmesser: 250 mm, weiß, 100er Pack
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 100 Stück
(18956)
Umfang: 800 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
beinhaltet: 100 Stück
(18956)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18956 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418956 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.01 | 5.89 |
| 2 | 6.64 | 5.58 |
| 5 | 6.39 | 5.37 |
| 10 | 6.25 | 5.25 |
| 15 | 6.21 | 5.22 |
| 20 | 6.16 | 5.18 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Durchmesser: 280 mm, farbig sortiert
Umfang: 900 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
farbig sortiert -> Farbauswahl erfolgt zufällig
beinhaltet: 100 Stück
(18957)
Umfang: 900 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium
farbig sortiert -> Farbauswahl erfolgt zufällig
beinhaltet: 100 Stück
(18957)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18957 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418957 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.20 | 6.05 |
| 2 | 6.83 | 5.74 |
| 5 | 6.58 | 5.53 |
| 10 | 6.39 | 5.37 |
| 20 | 6.33 | 5.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Durchmesser: 290 mm, farbig sortiert
Umfang: 900 mm, geeignet zur Befüllung mit Helium,
sortiert in den Farben: rot, grün, gelb, blau und orange
beinhaltet: 20 Stück
(84211)
Umfang: 900 mm, geeignet zur Befüllung mit Helium,
sortiert in den Farben: rot, grün, gelb, blau und orange
beinhaltet: 20 Stück
(84211)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 84211 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6484211 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.22 | 2.71 |
| 2 | 2.86 | 2.40 |
| 4 | 2.67 | 2.24 |
| 8 | 2.56 | 2.15 |
| 15 | 2.51 | 2.11 |
| 30 | 2.44 | 2.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Durchmesser: 320 mm, farbig sortiert
Umfang: 1.000 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium,
farbig sortiert -> Farbauswahl erfolgt zufällig
beinhaltet: 8 Stück
(18676)
Umfang: 1.000 mm, geeignet für die Befüllung mit Helium,
farbig sortiert -> Farbauswahl erfolgt zufällig
beinhaltet: 8 Stück
(18676)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18676 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418676 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.09 | 1.76 |
| 3 | 1.70 | 1.43 |
| 5 | 1.56 | 1.31 |
| 10 | 1.44 | 1.21 |
| 15 | 1.42 | 1.19 |
| 30 | 1.37 | 1.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Farben und Formen sortiert, 10 Stück
aus Naturkautschuklatex, sortiert in länglich und rund,
farbig sortiert -> Farbauswahl erfolgt zufällig
beinhaltet: 10 Stück
(18677)
aus Naturkautschuklatex, sortiert in länglich und rund,
farbig sortiert -> Farbauswahl erfolgt zufällig
beinhaltet: 10 Stück
(18677)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18677 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418677 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.84 | 1.55 |
| 3 | 1.40 | 1.18 |
| 5 | 1.26 | 1.06 |
| 10 | 1.17 | 0.98 |
| 15 | 1.13 | 0.95 |
| 30 | 1.09 | 0.92 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Farben und Formen sortiert, 20 Stück
aus Naturkautschuklatex, sortiert in länglich und rund,
farbig sortiert -> Farbauswahl erfolgt zufällig
beinhaltet: 20 Stück
(18651)
aus Naturkautschuklatex, sortiert in länglich und rund,
farbig sortiert -> Farbauswahl erfolgt zufällig
beinhaltet: 20 Stück
(18651)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18651 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418651 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.11 | 1.77 |
| 3 | 1.71 | 1.44 |
| 5 | 1.58 | 1.33 |
| 10 | 1.46 | 1.23 |
| 15 | 1.43 | 1.20 |
| 30 | 1.39 | 1.17 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, Farben und Formen sortiert, 50 Stück
aus Naturkautschuklatex, sortiert in länglich und rund,
farbig sortiert -> Farbauswahl erfolgt zufällig
beinhaltet: 50 Stück
(18674)
aus Naturkautschuklatex, sortiert in länglich und rund,
farbig sortiert -> Farbauswahl erfolgt zufällig
beinhaltet: 50 Stück
(18674)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18674 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418674 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.11 | 2.61 |
| 2 | 2.73 | 2.29 |
| 4 | 2.55 | 2.14 |
| 10 | 2.40 | 2.02 |
| 20 | 2.37 | 1.99 |
| 30 | 2.32 | 1.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, farbig sortiert, 100 Stück
aus Latex, in wiederverschließbarem Kunststoffeimer
beinhaltet: 100 Stück
(18816)
aus Latex, in wiederverschließbarem Kunststoffeimer
beinhaltet: 100 Stück
(18816)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18816 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418816 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6.76 | 5.68 |
| 2 | 6.39 | 5.37 |
| 4 | 6.25 | 5.25 |
| 8 | 6.06 | 5.09 |
| 12 | 6.01 | 5.05 |
| 16 | 5.96 | 5.01 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, farbig sortiert, 500 Stück
aus Latex, in wiederverschließbarem Kunststoffeimer
beinhaltet: 500 Stück
(18989)
aus Latex, in wiederverschließbarem Kunststoffeimer
beinhaltet: 500 Stück
(18989)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18989 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418989 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 21.92 | 18.42 |
| 2 | 21.73 | 18.26 |
| 4 | 21.55 | 18.11 |
| 8 | 21.29 | 17.89 |
| 12 | 21.23 | 17.84 |
| 16 | 21.17 | 17.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Luftballons, verschiedene Formen, farbig sortiert
aus Naturkautschuk, mit schwarzem Gesichter-Druck
beinhaltet: 3 Stück
(18979)
aus Naturkautschuk, mit schwarzem Gesichter-Druck
beinhaltet: 3 Stück
(18979)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18979 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418979 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.68 | 2.25 |
| 2 | 2.30 | 1.93 |
| 4 | 2.09 | 1.76 |
| 8 | 1.99 | 1.67 |
| 12 | 1.95 | 1.64 |
| 24 | 1.89 | 1.59 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR Modellier-Luftballons, inkl. Pumpe
aus Latex, Länge: 1.200 mm, farbig sortiert, im Polybeutel
Inhalt: 5 Stück
(18670)
aus Latex, Länge: 1.200 mm, farbig sortiert, im Polybeutel
Inhalt: 5 Stück
(18670)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18670 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418670 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.51 | 2.11 |
| 2 | 2.11 | 1.77 |
| 4 | 1.90 | 1.60 |
| 10 | 1.77 | 1.49 |
| 20 | 1.73 | 1.45 |
| 30 | 1.69 | 1.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
PAPSTAR XXL-Luftballons, Formen und Farben sortiert
extra groß, farbig sortiert -> Farbauswahl erfolt zufällig
beinhaltet: 75 Stück
(18668)
extra groß, farbig sortiert -> Farbauswahl erfolt zufällig
beinhaltet: 75 Stück
(18668)
| Marke / OEM | PAPSTAR / 18668 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418668 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.52 | 6.32 |
| 2 | 7.20 | 6.05 |
| 5 | 6.89 | 5.79 |
| 10 | 6.76 | 5.68 |
| 15 | 6.70 | 5.63 |
| 20 | 6.64 | 5.58 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||















