Kreidemarker
uni-ball Kreidemarker Chalk marker PWE8K, silber
Keilspitze, Strichstärke: 8 mm, wasserfest, nass abwischbar,
zur Beschriftung im Innen- und Aussenbereich
(PWE8K AR)
Keilspitze, Strichstärke: 8 mm, wasserfest, nass abwischbar,
zur Beschriftung im Innen- und Aussenbereich
(PWE8K AR)
| Marke / OEM | uni-ball / PWE8K AR |
|---|---|
| Artikelnummer | 5654826 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.02 | 3.38 |
| 2 | 3.62 | 3.04 |
| 4 | 3.43 | 2.88 |
| 6 | 3.34 | 2.81 |
| 12 | 3.27 | 2.75 |
| 18 | 3.22 | 2.71 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
uni-ball Kreidemarker Chalk marker PWE8K, violett
Keilspitze, Strichstärke: 8 mm, wasserfest, nass abwischbar,
zur Beschriftung im Innen- und Aussenbereich
(PWE8K VT)
Keilspitze, Strichstärke: 8 mm, wasserfest, nass abwischbar,
zur Beschriftung im Innen- und Aussenbereich
(PWE8K VT)
| Marke / OEM | uni-ball / PWE8K VT |
|---|---|
| Artikelnummer | 5654369 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.02 | 3.38 |
| 2 | 3.62 | 3.04 |
| 4 | 3.43 | 2.88 |
| 6 | 3.34 | 2.81 |
| 12 | 3.27 | 2.75 |
| 18 | 3.22 | 2.71 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
uni-ball Kreidemarker Chalk marker PWE8K, weiß
Keilspitze, Strichstärke: 8 mm, wasserfest, nass abwischbar,
zur Beschriftung im Innen- und Aussenbereich
(PWE8K BL)
Keilspitze, Strichstärke: 8 mm, wasserfest, nass abwischbar,
zur Beschriftung im Innen- und Aussenbereich
(PWE8K BL)
| Marke / OEM | uni-ball / PWE8K BL |
|---|---|
| Artikelnummer | 5654286 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.02 | 3.38 |
| 2 | 3.62 | 3.04 |
| 4 | 3.43 | 2.88 |
| 6 | 3.34 | 2.81 |
| 12 | 3.27 | 2.75 |
| 18 | 3.22 | 2.71 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Wonday Kreidemarker, Rundspitze, weiß
nass abwischbar, Strichstärke: 4,0 mm
(FEC530031)
nass abwischbar, Strichstärke: 4,0 mm
(FEC530031)
| Marke / OEM | Wonday / FEC530031 |
|---|---|
| Artikelnummer | 61450089 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.53 | 2.13 |
| 2 | 2.14 | 1.80 |
| 4 | 1.94 | 1.63 |
| 8 | 1.83 | 1.54 |
| 12 | 1.80 | 1.51 |
| 20 | 1.74 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||



