Tonkarton (180 g/qm)
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, altrosa
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 29)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 29)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 29 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907829 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, bananengelb
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 14)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 14)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 14 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907821 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, chamois
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 10)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 10)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907819 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, dunkelrot
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 22)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 22)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 22 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907825 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, flieder
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 28)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 28)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 28 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907828 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, hellgrün
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 51)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 51)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 51 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907836 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, hibiscus
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 19)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 19)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 19 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907823 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, himmelblau
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 30)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 30)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 30 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907830 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, hochrot
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 20)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 20)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 20 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907824 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, königsblau
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 35)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 35)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 35 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907833 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, lila
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 31)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 31)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 31 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907831 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, maigrün
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 50)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 50)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 50 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907835 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, mittelgrün
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 56)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 56)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 56 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907837 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, ocker
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 17)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 17)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 17 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907822 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, pazifik
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 33)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 33)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 33 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907832 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, perlweiß
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 01)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 01)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 01 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907818 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, pink
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 23)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 23)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 23 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907826 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, rosa
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 26)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 26)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 26 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907827 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, schokobraun
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 85)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 85)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 85 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907840 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, schwarz
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 90)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 90)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 90 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907841 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, steingrau
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 84)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 84)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 84 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907839 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, tannengrün
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 58)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 58)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 58 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907838 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, ultramarin
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 36)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 36)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 36 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907834 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, weiß
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 00)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 00)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907817 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, 500 x 700 mm, 180 g/qm, zitronengelb
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 12)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 25 Blatt
(6118/25 12)
| Marke / OEM | folia / 6118/25 12 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907820 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.28 | 10.32 | 1.40 |
| 2 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 4 | 9.90 | 8.32 | 1.13 |
| 6 | 9.50 | 7.98 | 1.09 |
| 8 | 9.33 | 7.84 | 1.07 |
| 10 | 9.21 | 7.74 | 1.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
