Krepp-Papier, Sets
folia Krepppapier-Rollen BASIC, 500 mm x 2 m, sortiert
sortiert in den Farben: weiß, gelb, hellorange, orange,
dunkelblau, hellblau, hellgrün, dunkelgrün, braun, schwarz,
feuchtfärbend, brennbar
beinhaltet: 10 Stück
(82391)
sortiert in den Farben: weiß, gelb, hellorange, orange,
dunkelblau, hellblau, hellgrün, dunkelgrün, braun, schwarz,
feuchtfärbend, brennbar
beinhaltet: 10 Stück
(82391)
| Marke / OEM | folia / 82391 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906781 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.09 | 5.12 | 0.61 |
| 2 | 5.68 | 4.77 | 0.57 |
| 4 | 5.51 | 4.63 | 0.55 |
| 6 | 5.38 | 4.52 | 0.54 |
| 10 | 5.28 | 4.44 | 0.53 |
| 20 | 5.21 | 4.38 | 0.52 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Krepppapier-Rollen MIX, 500 mm x 2 m, sortiert
sortiert in den Farben: weiß, gelb, orange, rot, lila,
pink, flieder, hellblau, dunkelblau, feuchtfärbend, brennbar
beinhaltet: 10 Stück
(82393)
sortiert in den Farben: weiß, gelb, orange, rot, lila,
pink, flieder, hellblau, dunkelblau, feuchtfärbend, brennbar
beinhaltet: 10 Stück
(82393)
| Marke / OEM | folia / 82393 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906783 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.09 | 5.12 | 0.61 |
| 2 | 5.68 | 4.77 | 0.57 |
| 4 | 5.51 | 4.63 | 0.55 |
| 6 | 5.38 | 4.52 | 0.54 |
| 10 | 5.28 | 4.44 | 0.53 |
| 20 | 5.21 | 4.38 | 0.52 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Krepppapier-Rollen TREND, 500 mm x 2 m, sortiert
sortiert in den Farben: hellgelb, orange, hellpink, pink,
hellblau, blau, dunkelgrün, hellgrün, limette, grau,
feuchtfärbend, brennbar
beinhaltet: 10 Stück
(82392)
sortiert in den Farben: hellgelb, orange, hellpink, pink,
hellblau, blau, dunkelgrün, hellgrün, limette, grau,
feuchtfärbend, brennbar
beinhaltet: 10 Stück
(82392)
| Marke / OEM | folia / 82392 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906782 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.09 | 5.12 | 0.61 |
| 2 | 5.68 | 4.77 | 0.57 |
| 4 | 5.51 | 4.63 | 0.55 |
| 6 | 5.38 | 4.52 | 0.54 |
| 10 | 5.28 | 4.44 | 0.53 |
| 20 | 5.21 | 4.38 | 0.52 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
Pelikan Krepp-Papier, (B)500 x (L)2,0 m, farbig sortiert
in den Farben weiß, gelb, orange, rot, rosa, lila, hell-
blau, dunkelblau, grün und schwarz, auf Rolle
beinhaltet: 10 Rollen
(neu: 300002243 / alt: 101622)
in den Farben weiß, gelb, orange, rot, rosa, lila, hell-
blau, dunkelblau, grün und schwarz, auf Rolle
beinhaltet: 10 Rollen
(neu: 300002243 / alt: 101622)
| Marke / OEM | Pelikan / 300002243 |
|---|---|
| Artikelnummer | 56101622 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.64 | 6.42 | 0.38 |
| 2 | 7.33 | 6.16 | 0.37 |
| 5 | 7.08 | 5.95 | 0.35 |
| 10 | 6.89 | 5.79 | 0.34 |
| 15 | 6.83 | 5.74 | 0.34 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||



