Tonkarton (220 g/qm)
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, sortiert
durchgefärbter Tonkarton, hochwertige Haptik und
Saugstärke, sortiert in 10 Farben
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/99/100)
sortiert in den Farben: hochrot, zitronengelb, weiß,
flieder, ocker, ultramarin, hellgrün, grün, schokobraun
und schwarz (Farbänderungen möglich)
durchgefärbter Tonkarton, hochwertige Haptik und
Saugstärke, sortiert in 10 Farben
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/99/100)
sortiert in den Farben: hochrot, zitronengelb, weiß,
flieder, ocker, ultramarin, hellgrün, grün, schokobraun
und schwarz (Farbänderungen möglich)
| Marke / OEM | folia / 6122/99/100 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905582 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.53 | 35.74 | 121.51 |
| 2 | 42.09 | 35.37 | 120.26 |
| 4 | 41.71 | 35.05 | 119.17 |
| 6 | 41.34 | 34.74 | 118.11 |
| 8 | 41.27 | 34.68 | 117.91 |
| 10 | 41.21 | 34.63 | 117.74 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, sortiert
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
farbig sortiert in 25 Farben
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25 99)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
farbig sortiert in 25 Farben
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25 99)
| Marke / OEM | folia / 6122/25 99 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907316 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.59 | 11.42 | 1.55 |
| 2 | 12.09 | 10.16 | 1.38 |
| 4 | 11.27 | 9.47 | 1.29 |
| 6 | 10.88 | 9.14 | 1.24 |
| 8 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 10 | 10.58 | 8.89 | 1.21 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, steingrau
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 84)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 84)
| Marke / OEM | folia / 6122/10 84 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906956 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.60 | 6.39 | 21.71 |
| 2 | 6.00 | 5.04 | 17.14 |
| 4 | 5.22 | 4.39 | 14.91 |
| 8 | 4.77 | 4.01 | 13.63 |
| 12 | 4.62 | 3.88 | 13.20 |
| 20 | 4.49 | 3.77 | 12.83 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, strohgelb
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 11)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 11)
| Marke / OEM | folia / 6122/10 11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906944 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.60 | 6.39 | 21.71 |
| 2 | 6.00 | 5.04 | 17.14 |
| 4 | 5.22 | 4.39 | 14.91 |
| 8 | 4.77 | 4.01 | 13.63 |
| 12 | 4.62 | 3.88 | 13.20 |
| 20 | 4.49 | 3.77 | 12.83 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, tannengrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 58)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 58)
| Marke / OEM | folia / 6122/10 58 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906118 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.60 | 6.39 | 21.71 |
| 2 | 6.00 | 5.04 | 17.14 |
| 4 | 5.22 | 4.39 | 14.91 |
| 8 | 4.77 | 4.01 | 13.63 |
| 12 | 4.62 | 3.88 | 13.20 |
| 20 | 4.49 | 3.77 | 12.83 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, tannengrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/58)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/58)
| Marke / OEM | folia / 6122/25/58 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907318 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.22 | 11.11 | 1.51 |
| 2 | 11.71 | 9.84 | 1.34 |
| 4 | 10.90 | 9.16 | 1.25 |
| 6 | 10.50 | 8.82 | 1.20 |
| 8 | 10.33 | 8.68 | 1.18 |
| 10 | 10.21 | 8.58 | 1.17 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, ultramarin
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 36)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 36)
| Marke / OEM | folia / 6122/10 36 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906952 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.60 | 6.39 | 21.71 |
| 2 | 6.00 | 5.04 | 17.14 |
| 4 | 5.22 | 4.39 | 14.91 |
| 8 | 4.77 | 4.01 | 13.63 |
| 12 | 4.62 | 3.88 | 13.20 |
| 20 | 4.49 | 3.77 | 12.83 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, weiß
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 00)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 00)
| Marke / OEM | folia / 6122/10 00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906110 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.60 | 6.39 | 21.71 |
| 2 | 6.00 | 5.04 | 17.14 |
| 4 | 5.22 | 4.39 | 14.91 |
| 8 | 4.77 | 4.01 | 13.63 |
| 12 | 4.62 | 3.88 | 13.20 |
| 20 | 4.49 | 3.77 | 12.83 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, weiß
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/00)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/00)
| Marke / OEM | folia / 6122/25/00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907311 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.22 | 11.11 | 1.51 |
| 2 | 11.71 | 9.84 | 1.34 |
| 4 | 10.90 | 9.16 | 1.25 |
| 6 | 10.50 | 8.82 | 1.20 |
| 8 | 10.33 | 8.68 | 1.18 |
| 10 | 10.21 | 8.58 | 1.17 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, (B)500 x (H)700 mm, 220 g/qm, zitronengelb
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 12)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 10 Blatt
(6122/10 12)
| Marke / OEM | folia / 6122/10 12 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906945 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.60 | 6.39 | 21.71 |
| 2 | 6.00 | 5.04 | 17.14 |
| 4 | 5.22 | 4.39 | 14.91 |
| 8 | 4.77 | 4.01 | 13.63 |
| 12 | 4.62 | 3.88 | 13.20 |
| 20 | 4.49 | 3.77 | 12.83 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, (B)500 x 700 mm, 220 g/qm, hellbeige
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/43)
säurefrei, durchgefärbte Qualität,
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 25 Blatt
(6122/25/43)
| Marke / OEM | folia / 6122/25/43 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907627 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.71 | 9.00 | 1.22 |
| 2 | 10.46 | 8.79 | 1.20 |
| 4 | 10.27 | 8.63 | 1.17 |
| 6 | 10.08 | 8.47 | 1.15 |
| 8 | 10.02 | 8.42 | 1.15 |
| 10 | 9.96 | 8.37 | 1.14 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, chamois
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/10)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/10)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906928 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
| 2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
| 4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
| 6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
| 8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, eosin
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/21)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/21)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/21 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906931 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
| 2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
| 4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
| 6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
| 8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, gold
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/65)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/65)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/65 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906940 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.41 | 13.79 | 2.63 |
| 2 | 16.16 | 13.58 | 2.59 |
| 4 | 16.03 | 13.47 | 2.57 |
| 6 | 15.66 | 13.16 | 2.51 |
| 8 | 15.53 | 13.05 | 2.49 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, hellbeige
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/43)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/43)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/43 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907628 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
| 2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
| 4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
| 6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
| 8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, lila
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/31)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/31)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/31 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906933 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
| 2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
| 4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
| 6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
| 8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, moosgrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/53)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/53)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/53 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906937 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
| 2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
| 4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
| 6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
| 8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, orange
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/40)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/40)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/40 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906936 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
| 2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
| 4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
| 6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
| 8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, pazifik
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/33)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/33)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/33 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906934 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
| 2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
| 4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
| 6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
| 8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, rosa
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/26)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/26)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/26 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906932 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
| 2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
| 4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
| 6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
| 8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, silber
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/60)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/60)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/60 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906939 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.41 | 13.79 | 2.63 |
| 2 | 16.16 | 13.58 | 2.59 |
| 4 | 16.03 | 13.47 | 2.57 |
| 6 | 15.66 | 13.16 | 2.51 |
| 8 | 15.53 | 13.05 | 2.49 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, smaragdgrün
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/54)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/54)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/54 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906938 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
| 2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
| 4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
| 6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
| 8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, steingrau
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/84)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/84)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/84 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906941 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
| 2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
| 4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
| 6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
| 8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, strohgelb
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/11)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/11)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/11 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906929 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
| 2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
| 4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
| 6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
| 8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 220 g/qm, 100 Blatt, ultramarin
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/36)
säurefrei, durchgefärbte Qualität
hochwertige Haptik und Saugstärke
beinhaltet: 100 Blatt
(6122/4/36)
| Marke / OEM | folia / 6122/4/36 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906935 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.90 | 8.32 | 1.59 |
| 2 | 9.58 | 8.05 | 1.54 |
| 4 | 9.39 | 7.89 | 1.51 |
| 6 | 9.21 | 7.74 | 1.48 |
| 8 | 9.08 | 7.63 | 1.46 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||






