Notizblöcke, A7
CONQUERANT SEPT Notizblock Notes, kariert, 74 x 105 mm
mit herausnehmbarem Blättern: 60 g, Deckblatt offset,
mit Klammerheftung
Inhalt: 100 Blatt
(34-12-01 / 100104468)
mit herausnehmbarem Blättern: 60 g, Deckblatt offset,
mit Klammerheftung
Inhalt: 100 Blatt
(34-12-01 / 100104468)
| Marke / OEM | CONQUÉRANT SEPT / 100 104 468 |
|---|---|
| Artikelnummer | 332189300 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.42 | 1.19 |
| 3 | 0.89 | 0.75 |
| 6 | 0.75 | 0.63 |
| 12 | 0.65 | 0.55 |
| 18 | 0.63 | 0.53 |
| 24 | 0.61 | 0.51 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
kangaro Notizblock DIN A7, liniert, 100 Blatt
60 g/qm Papier, oben geheftet, mit Mikroperforation,
mit Deckblatt, ungelocht
(K-5507)
60 g/qm Papier, oben geheftet, mit Mikroperforation,
mit Deckblatt, ungelocht
(K-5507)
| Marke / OEM | kangaro / K-5507 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62340348 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.32 | 1.11 |
| 3 | 0.77 | 0.65 |
| 5 | 0.68 | 0.57 |
| 10 | 0.55 | 0.46 |
| 20 | 0.51 | 0.43 |
| 30 | 0.49 | 0.41 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LANDRÉ Notizblock ohne Deckblatt, DIN A7, 50 Blatt, blanko
weiß gefälzelt, perforiert, 60 g/qm
(100101166)
weiß gefälzelt, perforiert, 60 g/qm
(100101166)
| Marke / OEM | LANDRÉ / 100101166 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5400572 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.26 | 1.06 |
| 3 | 0.71 | 0.60 |
| 5 | 0.61 | 0.51 |
| 10 | 0.49 | 0.41 |
| 20 | 0.45 | 0.38 |
| 30 | 0.43 | 0.36 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Oxford Notizblock, 74 x 105 mm, kariert, 80 Blatt, orange
80 g/qm optic paper, beschichteter Karton-Deckel,
perforiert, Kopfseite geheftet
(100106275)
80 g/qm optic paper, beschichteter Karton-Deckel,
perforiert, Kopfseite geheftet
(100106275)
| Marke / OEM | Oxford / 100106275 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5401477 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.57 | 1.32 |
| 3 | 1.08 | 0.91 |
| 5 | 0.98 | 0.82 |
| 10 | 0.86 | 0.72 |
| 20 | 0.80 | 0.67 |
| 30 | 0.79 | 0.66 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
RHODIA Notizblock No. 11, DIN A7, kariert, orange
Maße: 74 x 105 mm, kopfseitige Heftung, 80 g/qm
5x5 mm Raster, 80 Blatt
(11200C / 11200EXPC)
Maße: 74 x 105 mm, kopfseitige Heftung, 80 g/qm
5x5 mm Raster, 80 Blatt
(11200C / 11200EXPC)
| Marke / OEM | RHODIA / 11200C |
|---|---|
| Artikelnummer | 8017001 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.59 | 1.34 |
| 3 | 1.09 | 0.92 |
| 5 | 1.00 | 0.84 |
| 10 | 0.87 | 0.73 |
| 20 | 0.82 | 0.69 |
| 30 | 0.80 | 0.67 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
RHODIA Notizblock No. 11, DIN A7, kariert, schwarz
Maße: 74 x 105 mm, kopfseitige Heftung, 80 g/qm
5x5 mm Raster, 80 Blatt
(112009C)
Maße: 74 x 105 mm, kopfseitige Heftung, 80 g/qm
5x5 mm Raster, 80 Blatt
(112009C)
| Marke / OEM | RHODIA / 112009C |
|---|---|
| Artikelnummer | 8017000 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.59 | 1.34 |
| 3 | 1.09 | 0.92 |
| 5 | 1.00 | 0.84 |
| 10 | 0.87 | 0.73 |
| 20 | 0.82 | 0.69 |
| 30 | 0.80 | 0.67 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
RHODIA Notizblock No. 11, DIN A7, kariert, weiß
Maße: 74 x 105 mm, kopfseitige Heftung, 80 g/qm
5x5 mm Raster, 80 Blatt
(11201C)
Maße: 74 x 105 mm, kopfseitige Heftung, 80 g/qm
5x5 mm Raster, 80 Blatt
(11201C)
| Marke / OEM | RHODIA / 11201C |
|---|---|
| Artikelnummer | 8017002 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.65 | 1.39 |
| 3 | 1.18 | 0.99 |
| 5 | 1.04 | 0.87 |
| 10 | 0.94 | 0.79 |
| 20 | 0.89 | 0.75 |
| 30 | 0.87 | 0.73 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
RHODIA Spiralnotizblock No. 11, DIN A7, kariert, schwarz
Maße: 75 x 105 mm, mit Kopfspirale, 80 g/qm, 5x5 mm Raster,
80 Blatt
(115009C)
Maße: 75 x 105 mm, mit Kopfspirale, 80 g/qm, 5x5 mm Raster,
80 Blatt
(115009C)
| Marke / OEM | RHODIA / 115009C |
|---|---|
| Artikelnummer | 8017285 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.84 | 1.55 |
| 3 | 1.40 | 1.18 |
| 5 | 1.26 | 1.06 |
| 10 | 1.17 | 0.98 |
| 15 | 1.13 | 0.95 |
| 20 | 1.11 | 0.93 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||







