Non-Permanentmarker, Keilspitze
Pentel Permanent-Marker N50, schwarz, 36er Karton-Display
Strichstärke: 2,00 mm, robustes Aluminium-Gehäuse,
besonders permanente Tinte, widerstandsfähige Spitze
im Thekendisplay aus Karton
beinhaltet: 36 Marker
(PN50-36A)
Strichstärke: 2,00 mm, robustes Aluminium-Gehäuse,
besonders permanente Tinte, widerstandsfähige Spitze
im Thekendisplay aus Karton
beinhaltet: 36 Marker
(PN50-36A)
| Marke / OEM | Pentel / PN50-36A |
|---|---|
| Artikelnummer | 5103092 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.09 | 37.05 | 1.22 |
| 2 | 43.59 | 36.63 | 1.21 |
| 4 | 43.28 | 36.37 | 1.20 |
| 6 | 42.90 | 36.05 | 1.19 |
| 8 | 42.78 | 35.95 | 1.19 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | |||
STAEDTLER Lumocolor NonPermanent-Marker 312B, blau
Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik gemäß ISO 14021,
Strichstärke: 1,0 - 2,5 mm, Keilspitze, wasserlöslich,
nachfüllbar, Schaft grau / Schaftende & Kappe in Strichfarbe
(312-3)
Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik gemäß ISO 14021,
Strichstärke: 1,0 - 2,5 mm, Keilspitze, wasserlöslich,
nachfüllbar, Schaft grau / Schaftende & Kappe in Strichfarbe
(312-3)
| Marke / OEM | STAEDTLER / 312-3 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5653217 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.03 | 1.71 |
| 3 | 1.62 | 1.36 |
| 5 | 1.48 | 1.24 |
| 10 | 1.37 | 1.15 |
| 20 | 1.32 | 1.11 |
| 40 | 1.27 | 1.07 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
STAEDTLER Lumocolor NonPermanent-Marker 312B, schwarz
Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik gemäß ISO 14021,
Strichstärke: 1,0 - 2,5 mm, Keilspitze, wasserlöslich,
nachfüllbar, Schaft grau / Schaftende & Kappe in Strichfarbe
(312-9)
Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik gemäß ISO 14021,
Strichstärke: 1,0 - 2,5 mm, Keilspitze, wasserlöslich,
nachfüllbar, Schaft grau / Schaftende & Kappe in Strichfarbe
(312-9)
| Marke / OEM | STAEDTLER / 312-9 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5653219 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.00 | 1.68 |
| 3 | 1.61 | 1.35 |
| 5 | 1.46 | 1.23 |
| 10 | 1.36 | 1.14 |
| 20 | 1.30 | 1.09 |
| 30 | 1.27 | 1.07 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||


