Ringbucheinlagen, A5
herlitz Ringbuchblock DIN A5, 100 Blatt, kariert
70 g/qm, holzfrei, 6-fach Lochung, mit Deckblatt,
stabiler Kartonrücken
(neu: 300004116 / alt: 00311530-002)
70 g/qm, holzfrei, 6-fach Lochung, mit Deckblatt,
stabiler Kartonrücken
(neu: 300004116 / alt: 00311530-002)
| Marke / OEM | herlitz / 300004116 |
|---|---|
| Artikelnummer | 311530 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.25 | 1.89 |
| 3 | 1.90 | 1.60 |
| 5 | 1.75 | 1.47 |
| 10 | 1.64 | 1.38 |
| 15 | 1.61 | 1.35 |
| 20 | 1.58 | 1.33 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LANDRÉ Ringbucheinlagen "pro terra" DIN A5, blanko
6-fach-Lochung, 50 Blatt, 70 g/qm
holzfrei, chlorfrei gebleicht
(neu: 100050494 / alt: 392505020)
6-fach-Lochung, 50 Blatt, 70 g/qm
holzfrei, chlorfrei gebleicht
(neu: 100050494 / alt: 392505020)
| Marke / OEM | LANDRÉ / 100050494 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5400344 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.53 | 2.13 |
| 2 | 2.14 | 1.80 |
| 4 | 1.94 | 1.63 |
| 10 | 1.81 | 1.52 |
| 20 | 1.75 | 1.47 |
| 30 | 1.73 | 1.45 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LANDRÉ Ringbucheinlagen "pro terra" DIN A5, kariert
6-fach-Lochung, 50 Blatt, 70 g/qm
holzfrei, chlorfrei gebleicht
(neu: 100050496 / alt: 392505022)
6-fach-Lochung, 50 Blatt, 70 g/qm
holzfrei, chlorfrei gebleicht
(neu: 100050496 / alt: 392505022)
| Marke / OEM | LANDRÉ / 100050496 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5400062 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.53 | 2.13 |
| 2 | 2.14 | 1.80 |
| 4 | 1.94 | 1.63 |
| 10 | 1.81 | 1.52 |
| 20 | 1.75 | 1.47 |
| 30 | 1.73 | 1.45 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
LANDRÉ Ringbucheinlagen "pro terra" DIN A5, liniert
6-fach-Lochung, 50 Blatt, 70 g/qm
holzfrei, chlorfrei gebleicht
(neu: 100050495 / alt: 392505021)
6-fach-Lochung, 50 Blatt, 70 g/qm
holzfrei, chlorfrei gebleicht
(neu: 100050495 / alt: 392505021)
| Marke / OEM | LANDRÉ / 100050495 |
|---|---|
| Artikelnummer | 5400061 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.53 | 2.13 |
| 2 | 2.14 | 1.80 |
| 4 | 1.94 | 1.63 |
| 10 | 1.81 | 1.52 |
| 20 | 1.75 | 1.47 |
| 30 | 1.73 | 1.45 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||



