Schneidelineale
Maped Schneidelineal Linea, aus Aluminium, Länge: 600 mm
Schneidekante aus rostfreiem Stahl, für freihändiges
Schneiden, 1 Gleitschutzunterlage, Breite: 43 mm
(M176060)
Schneidekante aus rostfreiem Stahl, für freihändiges
Schneiden, 1 Gleitschutzunterlage, Breite: 43 mm
(M176060)
| Marke / OEM | Maped / 176060 |
|---|---|
| Artikelnummer | 82176060 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 18.60 | 15.63 |
| 2 | 17.10 | 14.37 |
| 4 | 16.28 | 13.68 |
| 6 | 15.70 | 13.19 |
| 10 | 15.41 | 12.95 |
| 20 | 15.22 | 12.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Maped Schneidelineal Linea, aus Aluminium, Länge: 800 mm
Schneidekante aus rostfreiem Stahl, für freihändiges
Schneiden, 1 Gleitschutzunterlage, Breite: 43 mm
(176080 8)
Schneidekante aus rostfreiem Stahl, für freihändiges
Schneiden, 1 Gleitschutzunterlage, Breite: 43 mm
(176080 8)
| Marke / OEM | Maped / 176080 |
|---|---|
| Artikelnummer | 82176080 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 24.86 | 20.89 |
| 2 | 23.49 | 19.74 |
| 4 | 22.74 | 19.11 |
| 6 | 22.34 | 18.77 |
| 10 | 22.05 | 18.53 |
| 20 | 21.80 | 18.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Maped Schneidelineal Profila, aus Aluminium, Länge: 600 mm
Schneidekante aus rostfreiem Stahl, für freihändiges
Schneiden oder mit Maped MatCutter, 2 Gleitschutzunterlagen
(177060)
Schneidekante aus rostfreiem Stahl, für freihändiges
Schneiden oder mit Maped MatCutter, 2 Gleitschutzunterlagen
(177060)
| Marke / OEM | Maped / 177060 |
|---|---|
| Artikelnummer | 82068657 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 36.70 | 30.84 |
| 2 | 36.33 | 30.53 |
| 4 | 36.08 | 30.32 |
| 6 | 35.76 | 30.05 |
| 8 | 35.70 | 30.00 |
| 10 | 35.64 | 29.95 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Maped Schneidelineal Profila, aus Aluminium, Länge: 800 mm
Schneidekante aus rostfreiem Stahl, für freihändiges
Schneiden oder mit Maped MatCutter, 2 Gleitschutzunterlagen
(177080)
Schneidekante aus rostfreiem Stahl, für freihändiges
Schneiden oder mit Maped MatCutter, 2 Gleitschutzunterlagen
(177080)
| Marke / OEM | Maped / 177080 |
|---|---|
| Artikelnummer | 82177080 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 43.15 | 36.26 |
| 2 | 42.65 | 35.84 |
| 4 | 42.34 | 35.58 |
| 6 | 41.96 | 35.26 |
| 10 | 41.78 | 35.11 |
| 20 | 41.71 | 35.05 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Maped Schneidelineal Quadro, aus Aluminium, Länge: 1.000 mm
Schneidekante aus Edelstahl, für freihändiges Schneiden
oder mit Maped MatCutter, 2 Gleitschutzunterlagen
Farbe: blau/schwarz
(178100)
Schneidekante aus Edelstahl, für freihändiges Schneiden
oder mit Maped MatCutter, 2 Gleitschutzunterlagen
Farbe: blau/schwarz
(178100)
| Marke / OEM | Maped / 178100 |
|---|---|
| Artikelnummer | 82068661 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 64.01 | 53.79 |
| 2 | 63.26 | 53.16 |
| 3 | 62.63 | 52.63 |
| 4 | 62.07 | 52.16 |
| 5 | 61.94 | 52.05 |
| 6 | 61.88 | 52.00 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Maped Schneidelineal Quadro, aus Aluminium, Länge: 800 mm
Schneidekante aus Edelstahl, für freihändiges Schneiden
oder mit Maped MatCutter, 2 Gleitschutzunterlagen
Farbe: blau/schwarz
(178080)
Schneidekante aus Edelstahl, für freihändiges Schneiden
oder mit Maped MatCutter, 2 Gleitschutzunterlagen
Farbe: blau/schwarz
(178080)
| Marke / OEM | Maped / 178080 |
|---|---|
| Artikelnummer | 82068660 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 52.80 | 44.37 |
| 2 | 52.17 | 43.84 |
| 4 | 51.67 | 43.42 |
| 6 | 51.23 | 43.05 |
| 8 | 51.11 | 42.95 |
| 10 | 50.92 | 42.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
transotype Schneidelineal PRO, aus Aluminium, 300 mm
mit Stahl-Schneidekante, extra breites 50 mm-Aluminium-
Profil, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite, mit
cm-Skalierung, pulverbeschichtet, Farbe: rot
(17803006)
mit Stahl-Schneidekante, extra breites 50 mm-Aluminium-
Profil, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite, mit
cm-Skalierung, pulverbeschichtet, Farbe: rot
(17803006)
| Marke / OEM | transotype / 17803006 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70002114 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 7.45 | 6.26 |
| 2 | 7.14 | 6.00 |
| 4 | 6.95 | 5.84 |
| 6 | 6.83 | 5.74 |
| 8 | 6.76 | 5.68 |
| 10 | 6.70 | 5.63 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
transotype Schneidelineal PRO, aus Aluminium, 600 mm
mit Stahl-Schneidekante, extra breites 50 mm-Aluminium-
Profil, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite, mit
cm-Skalierung, pulverbeschichtet, Farbe: rot
(17806006)
mit Stahl-Schneidekante, extra breites 50 mm-Aluminium-
Profil, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite, mit
cm-Skalierung, pulverbeschichtet, Farbe: rot
(17806006)
| Marke / OEM | transotype / 17806006 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70002115 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 17.04 | 14.32 |
| 2 | 15.60 | 13.11 |
| 4 | 14.78 | 12.42 |
| 6 | 14.32 | 12.03 |
| 8 | 14.09 | 11.84 |
| 10 | 14.03 | 11.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
transotype Schneidelineal PRO, aus Aluminium, 800 mm
mit Stahl-Schneidekante, extra breites 50 mm-Aluminium-
Profil, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite, mit
cm-Skalierung, pulverbeschichtet, Farbe: rot
(17808006)
mit Stahl-Schneidekante, extra breites 50 mm-Aluminium-
Profil, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite, mit
cm-Skalierung, pulverbeschichtet, Farbe: rot
(17808006)
| Marke / OEM | transotype / 17808006 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70002116 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 20.73 | 17.42 |
| 2 | 19.17 | 16.11 |
| 4 | 18.35 | 15.42 |
| 6 | 17.95 | 15.08 |
| 8 | 17.72 | 14.89 |
| 10 | 17.66 | 14.84 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
transotype Schneidelineal, aus Aluminium, 300 mm
mit Schneidekante und rutschfester Gummierung auf der
Rückseite, 5 cm Skalierung, pulverbeschichtet, Farbe: rot
(17503006)
mit Schneidekante und rutschfester Gummierung auf der
Rückseite, 5 cm Skalierung, pulverbeschichtet, Farbe: rot
(17503006)
| Marke / OEM | transotype / 17503006 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70001313 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 4.37 | 3.67 |
| 2 | 4.00 | 3.36 |
| 4 | 3.82 | 3.21 |
| 8 | 3.68 | 3.09 |
| 12 | 3.64 | 3.06 |
| 20 | 3.59 | 3.02 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
transotype Schneidelineal, aus Aluminium, 600 mm
mit Schneidekante und rutschfester Gummierung auf der
Rückseite, 5 cm Skalierung, pulverbeschichtet, Farbe: rot
(17506006)
mit Schneidekante und rutschfester Gummierung auf der
Rückseite, 5 cm Skalierung, pulverbeschichtet, Farbe: rot
(17506006)
| Marke / OEM | transotype / 17506006 |
|---|---|
| Artikelnummer | 70001314 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 10.77 | 9.05 |
| 2 | 9.21 | 7.74 |
| 4 | 8.46 | 7.11 |
| 6 | 8.06 | 6.77 |
| 8 | 7.89 | 6.63 |
| 10 | 7.77 | 6.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
WEDO Schneidelineal, 300 mm, aus Alumium, mit Stahlkante
rutschsichere Gummieinlage, im SB-Etui
(52 5430)
rutschsichere Gummieinlage, im SB-Etui
(52 5430)
| Marke / OEM | WEDO / 52 5430 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62078923 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.33 | 7.00 |
| 2 | 8.02 | 6.74 |
| 4 | 7.83 | 6.58 |
| 6 | 7.70 | 6.47 |
| 8 | 7.64 | 6.42 |
| 16 | 7.52 | 6.32 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
WEDO Schneidelineal, 500 mm, aus Aluminium, mit Stahlkante
rutschsichere Gummieinlage, im SB-Etui
(52 5450)
rutschsichere Gummieinlage, im SB-Etui
(52 5450)
| Marke / OEM | WEDO / 52 5450 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62078924 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 13.28 | 11.16 |
| 2 | 13.09 | 11.00 |
| 4 | 12.90 | 10.84 |
| 6 | 12.65 | 10.63 |
| 8 | 12.59 | 10.58 |
| 16 | 12.46 | 10.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
WESTCOTT Schneidelineal, aus Aluminium, rutschfest, 1.000 mm
rutschfeste Unterseite, mit Tuschekante & Aufhängeloch
(E-10199 00)
rutschfeste Unterseite, mit Tuschekante & Aufhängeloch
(E-10199 00)
| Marke / OEM | WESTCOTT / E-10199 00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62350362 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 10.96 | 9.21 |
| 2 | 9.46 | 7.95 |
| 3 | 8.97 | 7.54 |
| 6 | 8.31 | 6.98 |
| 9 | 8.10 | 6.81 |
| 12 | 7.96 | 6.69 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
WESTCOTT Schneidelineal, Länge: 300 mm, aus Aluminium
mit Schneidekante aus Stahl, besonders rutschfest,
gegenläufige beidseitige cm-Skalierung in schwarz
(E-10112 00)
mit Schneidekante aus Stahl, besonders rutschfest,
gegenläufige beidseitige cm-Skalierung in schwarz
(E-10112 00)
| Marke / OEM | WESTCOTT / E-10112 00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62350213 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 5.80 | 4.87 |
| 2 | 5.37 | 4.51 |
| 4 | 5.19 | 4.36 |
| 6 | 5.06 | 4.25 |
| 8 | 5.01 | 4.21 |
| 12 | 4.94 | 4.15 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
WESTCOTT Schneidelineal, Länge: 500 mm, aus Aluminium
mit Schneidekante aus Stahl, besonders rutschfest,
gegenläufige beidseitige cm-Skalierung in schwarz
(E-10113 00)
mit Schneidekante aus Stahl, besonders rutschfest,
gegenläufige beidseitige cm-Skalierung in schwarz
(E-10113 00)
| Marke / OEM | WESTCOTT / E-10113 00 |
|---|---|
| Artikelnummer | 62350214 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 8.46 | 7.11 |
| 2 | 8.20 | 6.89 |
| 4 | 8.02 | 6.74 |
| 6 | 7.83 | 6.58 |
| 12 | 7.70 | 6.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Wonday Schneidelineal, aus Aluminium, Länge: 1.000 mm
aus eloxiertem Aluminium, Schneidekante aus rostfreiem Stahl
cm-Skalierung, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite
(FTT000271)
aus eloxiertem Aluminium, Schneidekante aus rostfreiem Stahl
cm-Skalierung, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite
(FTT000271)
| Marke / OEM | Wonday / FTT000271 |
|---|---|
| Artikelnummer | 61457013 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 24.86 | 20.89 |
| 2 | 23.42 | 19.68 |
| 4 | 22.67 | 19.05 |
| 6 | 22.28 | 18.72 |
| 8 | 22.11 | 18.58 |
| 10 | 21.98 | 18.47 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Wonday Schneidelineal, aus Aluminium, Länge: 400 mm
aus eloxiertem Aluminium, Schneidekante aus rostfreiem Stahl
cm-Skalierung, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite
(FTT400271)
aus eloxiertem Aluminium, Schneidekante aus rostfreiem Stahl
cm-Skalierung, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite
(FTT400271)
| Marke / OEM | Wonday / FTT400271 |
|---|---|
| Artikelnummer | 61453031 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.77 | 8.21 |
| 2 | 9.46 | 7.95 |
| 4 | 9.27 | 7.79 |
| 6 | 9.08 | 7.63 |
| 8 | 8.96 | 7.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Wonday Schneidelineal, aus Aluminium, Länge: 500 mm
aus eloxiertem Aluminium, Schneidekante aus rostfreiem Stahl
cm-Skalierung, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite
(FTT500271)
aus eloxiertem Aluminium, Schneidekante aus rostfreiem Stahl
cm-Skalierung, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite
(FTT500271)
| Marke / OEM | Wonday / FTT500271 |
|---|---|
| Artikelnummer | 61453032 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.15 | 9.37 |
| 2 | 10.90 | 9.16 |
| 4 | 10.77 | 9.05 |
| 6 | 10.58 | 8.89 |
| 8 | 10.46 | 8.79 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Wonday Schneidelineal, aus Aluminium, Länge: 600 mm
aus eloxiertem Aluminium, Schneidekante aus rostfreiem Stahl
cm-Skalierung, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite
(FTT600271)
aus eloxiertem Aluminium, Schneidekante aus rostfreiem Stahl
cm-Skalierung, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite
(FTT600271)
| Marke / OEM | Wonday / FTT600271 |
|---|---|
| Artikelnummer | 61453033 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 15.34 | 12.89 |
| 2 | 13.90 | 11.68 |
| 4 | 13.09 | 11.00 |
| 6 | 12.63 | 10.61 |
| 8 | 12.46 | 10.47 |
| 10 | 12.40 | 10.42 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||
Wonday Schneidelineal, aus Aluminium, Länge: 800 mm
aus eloxiertem Aluminium, Schneidekante aus rostfreiem Stahl
cm-Skalierung, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite
(FTT800271)
aus eloxiertem Aluminium, Schneidekante aus rostfreiem Stahl
cm-Skalierung, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite
(FTT800271)
| Marke / OEM | Wonday / FTT800271 |
|---|---|
| Artikelnummer | 61453034 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 21.55 | 18.11 |
| 2 | 19.98 | 16.79 |
| 4 | 19.17 | 16.11 |
| 6 | 18.77 | 15.77 |
| 8 | 18.60 | 15.63 |
| 10 | 18.48 | 15.53 |
| Preis in EUR zzgl. Versand | ||













